Tarifas de transporte público AMBA 2023 a partir del 1 de junio
Tarifas para colectivos
| Tramo (km) | Tarifa | Con Tarifa Social |
|---|---|---|
| 0 a 3 | $ 46,35 | $ 20,86 |
| 3 a 6 | $ 51,63 | $ 23,23 |
| 6 a 12 | $ 55,61 | $ 25,02 |
| 12 a 27 | $ 59,58 | $ 26,81 |
| más de 27 | $ 63,55 | $ 28,60 |
Tarifas para trenes
Mitre, Sarmiento y San Martín
| Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
|---|---|---|
| 1 | $ 29,13 | $ 13,11 |
| 2 | $ 37,07 | $ 16,68 |
| 3 | $ 46,34 | $ 20,85 |
Tren de la costa
| Tarifa | Actual | Con Tarifa Social |
|---|---|---|
| General | $ 29,13 | $ 13,11 |
Roca
| Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
|---|---|---|
| 1 | $ 22,51 | $ 10,13 |
| 2 | $ 29,13 | $ 13,11 |
| 3 | $ 35,75 | $ 16,09 |
Belgrano Norte
| Tramo | Tarifa | Con tarifa social |
|---|---|---|
| 1 | $ 22,51 | $ 10,13 |
| 2 | $ 29,13 | $ 13,11 |
| 3 | $ 35,75 | $ 16,09 |
Urquiza
| Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
|---|---|---|
| 1 | $ 22,51 | $ 10,13 |
| 2 | $ 29,13 | $ 13,11 |
| 3 | $ 35,75 | $ 16,09 |
Belgrano Sur
| Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
|---|---|---|
| 1 | $ 22,51 | $ 10,13 |
| 2 | $ 29,13 | $ 13,11 |
| 3 | $ 35,75 | $ 16,09 |
Subte y Premetro
| Cantidad de viajes por mes | 1 a 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 o más |
|---|---|---|---|---|
| Subte / Subte y Premetro | $ 74 | $ 53,60 | $ 46,90 | $ 40,20 |
| Premetro | $ 26 | $ 26 | $ 26 | $ 26 |