Presidencia de la Nación

Tarifas del transporte público en el AMBA a partir del 1 de enero de 2026


Tarifas para colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

(Líneas de colectivos que poseen recorrido íntegramente dentro del territorio
de la Ciudad: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151)

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 620,07 $ 279,03 $ 985,91
3-6 km $ 689,00 $ 310,05 $ 1.095,51
6-12 km $ 742,08 $ 333,93 $ 1.179,91
12-27 km $ 795,20 $ 357,84 $ 1.264,37

Tarifas para colectivos de la Provincia de Buenos Aires

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 688,40 $ 309,78 $ 1.094,56
3-6 km $ 766,88 $ 345,09 $ 1.219,34
6-12 km $ 825,95 $ 371,67 $ 1.313,26
12-27 km $ 885,09 $ 398,29 $ 1.407,29
más de 27 km $ 943,81 $ 424,71 $ 1.500,66

Tarifas para colectivos nacionales

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 494,83 $ 222,67 $ 786,78
3-6 km $ 551,24 $ 248,05 $ 876,47
6-12 km $ 593,70 $ 267,16 $ 943,98
12-27 km $ 636,21 $ 286,29 $ 1.011,57
más de 27 km $ 678,42 $ 305,28 $ 1.078,69

Tarifas para trenes

Todos los ramales
Sección Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar En efectivo
1 $ 280,00 $ 126,00 $ 560,00 $ 900,00
2 $ 360,00 $ 162,00 $ 720,00 $ 900,00
3 $ 450,00 $ 202,50 $ 900,00 $ 900,00

Subte

Cantidad de viajes por mes Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar
1 a 20 $ 1.260,00 $ 1.940,40
21 a 30 $ 1.008,00 $ 1.552,32
31 a 40 $ 882,00 $ 1.358,28
41 o más $ 756,00 $ 1.164,24

Premetro

Cantidad de viajes por mes Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar
1 a 20 $ 441,00 $ 679,14
21 a 30 $ 441,00 $ 679,14
31 a 40 $ 441,00 $ 679,14
41 o más $ 441,00 $ 679,14
Scroll hacia arriba