Presidencia de la Nación

Expedientes sorteados


Los siguientes gráficos muestran la cantidad de expedientes ingresados al TFN y sorteados entre las distintas vocalías, agrupados por competencia.
También se incluyen los datos del mismo período del año anterior, a efectos comparativos.

2024-2025
EXPEDIENTES SORTEADOS 2025 2025 2024 2024
ADUANERA IMPOSITIVA ADUANERA IMPOSITIVA
ENERO 65 5 39 15
FEBRERO 334 38 396 131
MARZO 115 22 309 69
ABRIL 171 41 236 97
MAYO 175 40 215 92
JUNIO 168 37 75 82
JULIO 151 39 70 52
AGOSTO 264 54 202 22
SEPTIEMBRE 133 41 165 21
OCTUBRE 234 24
NOVIEMBRE 204 27
DICIEMBRE 171 31
TOTALES 1579 320 2316 663

2023-2024
EXPEDIENTES SORTEADOS 2024 2024 2023 2023
ADUANERA IMPOSITIVA ADUANERA IMPOSITIVA
ENERO 39 15
FEBRERO 396 131 222 145
MARZO 309 69 243 58
ABRIL 236 97 180 93
MAYO 215 92 209 75
JUNIO 75 82 150 90
JULIO 70 52 65 92
AGOSTO 202 22 183 88
SEPTIEMBRE 165 21 214 83
OCTUBRE 234 24 199 57
NOVIEMBRE 204 27 222 104
DICIEMBRE 171 31 242 75
TOTALES 2316 663 2130 961

Activar: 
0
Scroll hacia arriba