Presidencia de la Nación

Libros para aprender 2023


Educación Primaria

PROVINCIA ESCUELAS ESTUDIANTES EJEMPLARES
Buenos Aires 5.152 1.403.961 3.597.670
Catamarca 454 35.346 115.550
Chaco 1.196 152.451 457.650
Chubut 258 53.998 149.910
Ciudad de Buenos Aires 527 152.146 408.590
Córdoba 1.854 266.484 757.330
Corrientes 908 119.848 354.820
Entre Ríos 1.219 115.107 359.590
Formosa 619 79.496 233.230
Jujuy 418 84.029 239.060
La Pampa 214 31.493 91.420
La Rioja 379 42.498 129.530
Mendoza 820 199.776 540.970
Misiones 1.220 166.275 492.930
Neuquén 372 75.969 216.650
Río Negro 357 74.562 201.640
Salta 822 175.934 489.250
San Juan 402 72.562 201.640
San Luis 341 46.451 134.800
Santa Cruz 113 37.160 99.400
Santa Fe 1.651 306.966 873.760
Santiago del Estero 1.258 136.916 418.520
Tierra del Fuego 76 18.013 47.470
Tucumán 673 141.832 388.070
Libros para docentes y colecciones para institutos de formación docente 524.776
Total País 21.312 3.989.234 11.533.556

Secundaria Básica

PROVINCIA ESCUELAS ESTUDIANTES EJEMPLARES
Buenos Aires 3.118 682.690 1.705.770
Catamarca 223 18.027 53.070
Chaco 337 39.569 99.320
Chubut 161 30.143 73.390
Ciudad de Buenos Aires 169 41.319 111.670
Córdoba 669 126.365 311.980
Corrientes 298 61.867 132.860
Entre Ríos 568 73.736 179.380
Formosa 330 35.632 86.050
Jujuy 209 26.135 65.840
La Pampa 145 16.517 43.550
La Rioja 193 12.326 32.550
Mendoza 306 56.592 132.230
Misiones 534 42.172 108.330
Neuquén 131 21.673 54.170
Río Negro 169 21.731 55.960
Salta 272 49.511 125.220
San Juan 249 37.935 94.090
San Luis 320 24.766 65.680
Santa Cruz 67 10.600 26.400
Santa Fe 680 79.640 215.800
Santiago del Estero 591 29.031 78.260
Tierra del Fuego 35 7.534 19.010
Tucumán 454 64.662 163.890
Libros para docentes y colecciones para institutos de formación docente 192.312
Total País 10.228 1.160.173 4.226.782
Activar: 
0
Scroll hacia arriba