Conocé las tarifas vigentes en colectivos y trenes del AMBA
Cuadro tarifario vigente en colectivos interjurisdiccionales del AMBA
| Distancia | Con SUBE registrada | Con Tarifa Social Federal | Con SUBE sin registrar |
|---|---|---|---|
| 0 - 3 km | $ 700,00 | $ 315,00 | $ 1.113,00 |
| 3 - 6 km | $ 779,78 | $ 350,90 | $ 1.239,85 |
| 6 - 12 km | $ 839,86 | $ 377,94 | $ 1.335,38 |
| 12 - 27 km | $ 899,99 | $ 404,99 | $ 1.430,98 |
| más de 27 km | $ 959,71 | $ 431,87 | $ 1.525,94 |
Cuadro tarifario vigente en trenes del AMBA
| Sección | Con SUBE registrada | Con SUBE sin registrar | En efectivo |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 280 | $ 560 | $ 900 |
| 2 | $ 360 | $ 720 | $ 900 |
| 3 | $ 450 | $ 900 | $ 900 |
Conocé las tarifas vigentes en los servicios ferroviarios regionales y de larga distancia.
El Estado Nacional subsidia de manera directa y sin intermediarios a los pasajeros mediante:
- la Tarifa Social Federal en todas las localidades del país con SUBE.
- la RED SUBE en líneas de Jurisdicción Nacional y CABA (PBA no mantuvo el beneficio).