Información estadística trimestral
Evolución del tesoro y adelantos transitorios
2025
| Trimestre | Informe sobre evolución acumulada del resultado financiero del Tesoro Nacional | Ejecución base caja acumulada | Estado de adelantos transitorios |
|---|---|---|---|
| 1.° | Ver | Ver | Ver |
| 2.° | Ver | Ver | Ver |
| 3.° | Ver | Ver | Ver |
| 4.° | Ver |
2024
| Trimestre | Informe sobre evolución acumulada del resultado financiero del Tesoro Nacional | Ejecución base caja acumulada | Estado de adelantos transitorios |
|---|---|---|---|
| 1.° | Ver | Ver | Ver |
| 2.° | Ver | Ver | Ver |
| 3.° | Ver | Ver | Ver |
| 4.° | Ver | Ver | Ver |
2023
| Trimestre | Informe sobre evolución acumulada del resultado financiero del Tesoro Nacional | Ejecución base caja acumulada | Estado de adelantos transitorios |
|---|---|---|---|
| 1.° | Ver | Ver | Ver |
| 2.° | Ver | Ver | Ver |
| 3.° | Ver | Ver | Ver |
| 4.° | Ver | Ver | Ver |
2022
| Trimestre | Informe sobre evolución acumulada del resultado financiero del Tesoro Nacional | Ejecución base caja acumulada | Estado de adelantos transitorios |
|---|---|---|---|
| 1.° | Ver | ||
| 2.° | Ver | Ver | Ver |
| 3.° | Ver | Ver | Ver |
| 4.° | Ver | Ver | Ver |
2021
| Trimestre | Informe sobre evolución acumulada del resultado financiero del Tesoro Nacional | Ejecución base caja acumulada | Estado de adelantos transitorios |
|---|---|---|---|
| 1.° | Ver | Ver | Ver |
| 2.° | Ver | Ver | Ver |
| 3.° | Ver | Ver | Ver |
| 4.° | Ver | Ver | Ver |
2020
| Trimestre | Informe sobre evolución acumulada del resultado financiero del Tesoro Nacional | Ejecución base caja acumulada | Estado de adelantos transitorios |
|---|---|---|---|
| 1.° | Ver | Ver | Ver |
| 2.° | Ver | Ver | Ver |
| 3.° | Ver | Ver | Ver |
| 4.° | Ver | Ver | Ver |
2019
| Trimestre | Informe sobre evolución acumulada del resultado financiero del Tesoro Nacional | Ejecución base caja acumulada | Estado de adelantos transitorios |
|---|---|---|---|
| 1.° | Ver | Ver | Ver |
| 2.° | Ver | Ver | Ver |
| 3.° | Ver | Ver | Ver |
| 4.° | Ver | Ver | Ver |
2018
| Trimestre | Informe sobre evolución acumulada del resultado financiero del Tesoro Nacional | Ejecución base caja acumulada | Estado de adelantos transitorios |
|---|---|---|---|
| 1.° | Ver | Ver | Ver |
| 2.° | Ver | Ver | Ver |
| 3.° | Ver | Ver | Ver |
| 4.° | Ver | Ver | Ver |
2017
| Trimestre | Informe sobre evolución acumulada del resultado financiero del Tesoro Nacional | Ejecución base caja acumulada | Estado de adelantos transitorios |
|---|---|---|---|
| 1.° | Ver | Ver | Ver |
| 2.° | Ver | Ver | Ver |
| 3.° | Ver | Ver | Ver |
| 4.° | Ver | Ver | Ver |
2016
| Trimestre | Informe sobre evolución acumulada del resultado financiero del Tesoro Nacional | Ejecución base caja acumulada | Estado de adelantos transitorios |
|---|---|---|---|
| 1.° | Ver | Ver | Ver |
| 2.° | Ver | Ver | Ver |
| 3.° | Ver | Ver | Ver |
| 4.° | Ver | Ver | Ver |