Organismos descentralizados que no operan en la CUT
Ejercicio 2026
| SAF N° | Servicios administrativos-financieros | |
|---|---|---|
| 1 | AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN | Poder Legislativo |
| 250 | CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA | Seguridad Social |
| 470 | INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES | Seguridad Social |
| 802 | FONDO NACIONAL DE LAS ARTES | Poder Ejecutivo |
| 850 | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | Seguridad Social |
| 914 | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD | Poder Ejecutivo |
Total O.D. que NO operan en C.U.T : 6
Descargar