Organismos de la Administración Central que operan en la CUT
Ejercicio 2026
| SAF N.° | Servicios administrativos-financieros | Fecha de ingreso a la CUT* |
|---|---|---|
| 301 | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN | Julio 1995 |
| 303 | SECRETARIA DE POLITICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA | Julio 1995 |
| 305 | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | (1/11/1995) Julio 1995 |
| 307 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO | Julio 1995 |
| 310 | MINISTERIO DE SALUD | Julio 1995 |
| 311 | SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | (1/01/2000) Julio 1995 |
| 321 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS | Julio 1995 |
| 322 | SECRETARÍA DE TURISMO Y AMBIENTE | Julio 1995 |
| 325 | MINISTERIO DEL INTERIOR | Julio 1995 |
| 326 | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | Julio 1995 |
| 330 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Julio 1995 |
| 331 | SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL | Julio 1995 |
| 332 | MINISTERIO DE JUSTICIA | Julio 1995 |
| 334 | ENTE DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL | Enero 1999 |
| 336 | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Abril 2002 |
| 337 | SECRETARÍA DE CULTURA | Julio 1996 |
| 338 | SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA | Julio 2008 |
| 343 | MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL | Diciembre 2010 |
| 345 | CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES | Agosto 2012 |
| 346 | DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | Abril 2013 |
| 349 | PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN | Enero 2019 |
| 350 | SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | Julio 1995 |
| 355 | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | Julio 1995 |
| 356 | OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | Julio 1995 |
| 357 | MINISTERIO DE ECONOMÍA | Julio 1995 |
| 362 | SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO | Enero 2009 |
| 368 | SECRETARÍA DE COMUNICIACIÓN Y MEDIOS | Noviembre 2020 |
| 370 | MINISTERIO DE DEFENSA | Julio 1995 |
| 371 | ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS | Julio 1995 |
| 372 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS PARA LA DEFENSA | Julio 1995 |
| 374 | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO | Julio 1995 |
| 375 | GENDARMERÍA NACIONAL | Julio 1995 |
| 376 | SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA | Noviembre 2010 |
| 377 | INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL | Enero 2024 |
| 379 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | Julio 1995 |
| 380 | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | Julio 1995 |
| 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA | Julio 1995 |
| 382 | POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA | Julio 2007 |
| 388 | MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO | Enero 2024 |
| 389 | MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO | Diciembre 2024 |
Total de Organismos de la A.C. que operan en CUT : 40
(*) Las fechas entre paréntesis corresponden al ingreso a Cuenta Única del Tesoro del Organismo continuador.