Organismos de la Administración Central que no operan en la CUT
Ejercicio 2026
| SAF N° | Servicios administrativos-financieros | |
|---|---|---|
| 302 | SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO | Poder Ejecutivo |
| 312 | SENADO DE LA NACIÓN | Poder Legislativo |
| 313 | CÁMARA DE DIPUTADOS | Poder Legislativo |
| 314 | BIBLIOTECA DEL CONGRESO | Poder Legislativo |
| 315 | IMPRENTA DEL CONGRESO | Poder Legislativo |
| 316 | AYUDA SOCIAL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACIÓN | Poder Legislativo |
| 319 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN | Poder Legislativo |
| 320 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | Poder Judicial |
| 335 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN | Poder Judicial |
| 340 | PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN | Poder Legislativo |
| 360 | PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN | M. Público |
| 361 | DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN | M. Público |
| 369 | OFICINA DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO | Poder Legislativo |
| 385 | DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | Poder Legislativo |
| 387 | COMITÉ NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA | Poder Legislativo |
Total A.C. que NO operan en C.U.T: 15