Banco Interamericano de Desarrollo
Préstamos en Ejecución por Organismo
Proyectos en Ejecución
- Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 4303/OC-0 | Integración Urbana y Educativa en la Villa 31 de la CABA (CCLIP 1) (AR-O0005) | Elegible | 100 | 91,16 | 8,84 | 31/8/2022 |
- Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 3256/OC-0 | Saneamiento Ambiental del Río Reconquista 2 (Prov. de Buenos Aires) | Elegible | 230 | 101,74 | 128,26 | 12/10/2022 |
BID | 4416/OC-0 | Ampliación de Capacidad y Seguridad en Corredores Viales de la Provincia de Buenos Aires | Elegible | 200 | 0,22 | 199,78 | 7/2/2024 |
BID | 4427/OC-0 | Proyecto de Drenaje y Control de Inundaciones en la Provincia de Buenos Aires | Elegible | 150 | 6 | 144 | 20/12/2023 |
BID | 4435/OC-0 | Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la Provincia de Buenos Aires | Elegible | 20 | 3 | 17 | 20/12/2023 |
BID | 4821/OC-0 | Fortalecimiento e Integración de Redes de Salud - Transferencias Sociales - Unidad de desarrollo infantil y salud (Buenos Aires) (AR-O0013) | Elegible | 150 | 150 | 0 | 20/3/2023 |
BID | 4823/OC-0 | Integración Social y Urbana en el Gran Buenos Aires (Villa Cava y Costa Esperanza) (CCLIP 1) (AR-O0012) | Elegible | 100 | 0,5 | 99,5 | 23/12/2024 |
BID | 5418/OC-0 | Programa de seguridad vial en el Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires | Aprobado | 0 | 0 | 0 | |
BID | 5430/OC-0 | Programa de Fortalecimiento e Integración de Redes de Salud en la Provincia de Buenos Aires II (CCLIP 2) (AR-O0013) | Aprobado | 0 | 0 | 0 | |
BID | 900515/OC-0 | Programa de Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable en la Provincia de Buenos Aires | Sin Estado | 0 | 0 | 0 |
- Gobierno de la Provincia de Entre Ríos
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 4688/OC-0 | Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande (Concordia y Salto) | Elegible | 50 | 5,43 | 44,57 | 16/9/2024 |
BID | 4822/OC-0 | Saneamiento Integral de las Ciudades Ribereñas de la Cuenca del Río Uruguay - Fase 1 | Elegible | 80 | 2,62 | 77,38 | 18/9/2025 |
- Gobierno de la Provincia de Mendoza
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 3169/OC-0 | Desarrollo de Mendoza Tecnológica | Elegible | 50 | 39,15 | 10,85 | 30/9/2022 |
BID | 4779/OC-0 | Programa de Apoyo a la Logística de Mendoza: Ruta Provincial 82 (RP 82) | Elegible | 50 | 4,42 | 45,58 | 20/11/2024 |
- Gobierno de la Provincia de Salta
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 2835/OC-0 | Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia de Salta | Elegible | 34 | 25,43 | 8,57 | 6/6/2024 |
- Gobierno de la Provincia de San Juan
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 5343/OC-0 | Crédito para la Reactivación de la Producción de la Provincia de San Juan | Firmado | 58 | 0 | 58 | 22/2/2027 |
- Jefatura de Gabinete de Ministros
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 5364/OC-0 | Desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica y de Fortalecimiento del Centro de Datos de ARSAT (REFEFO) - Red Federal de Fibra Óptica | Firmado | 100 | 0 | 100 | 17/1/2027 |
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 2853/OC-0 | Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal | Elegible | 60 | 57,07 | 2,94 | 16/11/2022 |
BID | 3806/OC-0 | Servicios Agrícolas Provinciales IV-PROSAP IV (CCLIP 3) | Elegible | 100 | 78,28 | 21,72 | 11/11/2022 |
BID | 3255/OC-0 | Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable | Cerrado para desembolsos | 0 | 0 | 0 | 31/12/2020 |
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 3249/OC-1 | Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 2 | Elegible | 100 | 86,59 | 13,41 | 12/9/2022 |
BID | 3249/OC-2 | Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 2 | Elegible | 50 | 27,91 | 22,09 | 12/9/2022 |
BID | 2606/OC-APN | Desarrollo turístico en Nuevos Corredores | Elegible | 8,28 | 8,29 | 0,01 | 30/7/2023 |
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 3497/OC-0 | Apoyo innovación tecnológica - Fondos Sectoriales de Innovación (CCLIP 4) (AR-X1015) | Elegible | 150 | 150 | 0 | 30/10/2022 |
BID | 4025/OC-0 | Apoyo innovación tecnológica - Fondos Sectoriales de Innovación (CCLIP 5) (AR-X1015) | Elegible | 100 | 92,5 | 7,5 | 29/9/2022 |
BID | 4840/OC-0 | Desarrollo de Tecnologías Satelitales (PROSAT II) | Elegible | 60 | 52,58 | 7,42 | 28/11/2022 |
BID | 5293/OC-1 | Programa de Innovación Tecnológica Estratégica y Federal (PIF) I | Elegible | 127 | 15 | 112 | 14/10/2026 |
BID | 5293/OC-2 | Programa de Innovación Tecnológica Estratégica y Federal (PIF) I | Elegible | 101,8 | 10,39 | 91,41 | 14/10/2026 |
- Ministerio de Desarrollo Productivo
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 2923/OC-0 | Apoyo a la Competitividad para MIPYMES (Acceso al Crédito para las PYMES) 2 | Elegible | 50 | 46,25 | 3,75 | 26/3/2023 |
BID | 3174/OC-1 | Competitividad de Economías Regionales | Elegible | 30 | 5,33 | 24,67 | 20/10/2022 |
BID | 3174/OC-2 | Competitividad de Economías Regionales | Elegible | 115 | 101,67 | 13,33 | 20/10/2022 |
BID | 3869/OC-0 | Implementación del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior | Elegible | 73,6 | 17,41 | 56,19 | 26/7/2022 |
BID | 4565/GN-0 | Instrumentos de mitigación del riesgo y financiamiento de inversiones en energía renovable y eficiencia energética | Elegible | 100 | 36,66 | 63,34 | 22/4/2023 |
BID | 5057/OC-0 | Programa Global de Crédito para la Reactivación del Sector Productivo | Elegible | 499 | 400 | 99 | 20/10/2022 |
- Ministerio de Desarrollo Social
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 4229/OC-1 | Desarrollo Infantil Temprano (Apoyo a la Primera Infancia) (CCLIP 1) (AR-O0003) | Elegible | 80 | 57,82 | 22,18 | 31/10/2022 |
BID | 4648/OC-2 | Apoyo a la equidad y efectividad del sistema de protección social en la Argentina - Fase I | Elegible | 2 | 1,09 | 0,91 | 12/3/2022 |
BID | 4804/OC-0 | Integración Sociourbana en Barrios Populares | Elegible | 50 | 16,23 | 33,77 | 20/1/2026 |
BID | 4806/OC-2 | Apoyo a la equidad y efectividad del sistema de protección social en la Argentina - Fase II - Inclusión Social y reducción de la pobreza II | Elegible | 1,5 | 1,31 | 0,19 | 4/8/2023 |
BID | 5295/OC-0 | Apoyo a Poblaciones Vulnerables a través del Plan Argentina contra el Hambre en el Marco de la Pandemia de COVID-19 | Elegible | 199,49 | 198 | 1,49 | 28/3/2023 |
BID | 5295/OC-311 | Apoyo a Poblaciones Vulnerables a través del Plan Argentina contra el Hambre en el Marco de la Pandemia de COVID-19 | Elegible | 0,3 | 0 | 0,3 | 28/3/2023 |
- Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 3458/OC-0 | Mejoramiento de Barrios IV (CCLIP 3) (AR-X1004) | Elegible | 200 | 132,3 | 67,7 | 16/9/2022 |
BID | 3780/OC-0 | Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior II (DAMI II) (CCLIP 1) | Elegible | 40 | 24,27 | 15,73 | 20/10/2022 |
- Ministerio de Economía
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 4243/OC-0 | Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Estadística del Instituto Nacional (INDEC) | Elegible | 50 | 23,9 | 26,1 | 26/1/2023 |
BID | 4694/OC-0 | Modernización de la Central Hidroeléctrica Binacional de Salto Grande | Elegible | 40 | 13,24 | 26,76 | 5/3/2024 |
BID | 4802/OC-0 | Programa de Apoyo a la Gestión Integrada del Gasto Público (EX PROFIP III) | Elegible | 40 | 2,64 | 37,36 | 20/3/2025 |
BID | 900614/OC-0 | Apoyo a la Mejora de la Gestión Fiscal y la Reactivación Económica | Sin Estado | 0 | 0 | 0 |
- Ministerio de Educación
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 3066/OC-0 | Becas de Ciencia y Tecnología - Programa BEC.AR | Elegible | 20 | 17,6 | 2,4 | 20/10/2022 |
BID | 3455/OC-0 | Apoyo a la política de mejoramiento de la equidad educativa (CCLIP 4) (AR-X1011) | Elegible | 200 | 181 | 19 | 19/5/2023 |
BID | 4229/OC-2 | Desarrollo Infantil Temprano (Apoyo a la Primera Infancia) (CCLIP 1) (AR-O0003) (Educación) | Elegible | 55 | 41,8 | 13,2 | 31/10/2022 |
BID | 4648/OC-3 | Apoyo a la equidad y efectividad del sistema de protección social en la Argentina - Fase I | Elegible | 2,3 | 1,61 | 0,69 | 12/3/2022 |
BID | 4806/OC-3 | Apoyo a la equidad y efectividad del sistema de protección social en la Argentina - Fase II - Inclusión Social y reducción de la pobreza II | Elegible | 0,48 | 0 | 0,48 | 4/8/2023 |
- Ministerio de Obras Públicas
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 2776/OC-0 | Desarrollo de las Provincias del Norte Grande: Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento | Elegible | 364 | 286,32 | 77,68 | 20/10/2022 |
BID | 2851/OC-0 | Multisectorial de Preinversión IV (CCLIP 2) (AR-X1008) | Cerrado para desembolsos | 0 | 0 | 0 | 28/2/2022 |
BID | 2929/OC-0 | Inversiones Municipales | Elegible | 180 | 137,65 | 42,35 | 20/10/2022 |
BID | 3050/OC-0 | Infraestructura Vial del Norte Grande III | Elegible | 300 | 287,08 | 12,92 | 26/3/2023 |
BID | 3451/OC-0 | Nacional de Agua Potable y Saneamiento (>50 mil habitantes) (CCLIP 2) (AR-X1017) | Elegible | 200 | 127,1 | 72,9 | 30/10/2022 |
BID | 3733/OC-0 | Saneamiento para el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AYSA) (CCLIP 3) (AR-X1013) | Elegible | 320 | 215,1 | 104,9 | 5/11/2023 |
BID | 3836/OC-0 | Ampliación de Capacidad y Seguridad en Corredores Viales claves para la Integración Regional e Internacional (RN19) | Elegible | 300 | 257,97 | 42,03 | 13/9/2023 |
BID | 4268/OC-0 | Agua y Saneamiento para el Segundo y Tercer Cordón del Conurbano Bonaerense (AYSA) (CCLIP 1) (AR-O0004) | Elegible | 305 | 49,5 | 255,5 | 31/5/2024 |
BID | 4312/OC-0 | Desarrollo de los Servicios de Agua y Saneamiento - Plan Belgrano | Elegible | 200 | 19,82 | 180,18 | 16/1/2023 |
BID | 4418/OC-0 | Ampliación de Capacidad y Mejoras de Seguridad en el Corredor Sistema Cristo Redentor (CCLIP 1) (AR-O0006) - RN 7 Variante Palmira | Elegible | 200 | 109,12 | 90,88 | 15/6/2023 |
BID | 4652/OC-0 | Ampliación de Capacidad y Mejoras de Seguridad en los accesos al Paso Cristo Redentor (CCLIP 2) (AR-O0006) | Elegible | 324,3 | 4 | 320,3 | 15/7/2025 |
BID | 5285/OC-0 | Nacional de Agua Potable y Saneamiento (<50 mil habitantes) (CCLIP 2) (AR-X1005) | Elegible | 199 | 10 | 189 | 18/11/2027 |
BID | 5378/OC-0 | Infraestructura Vial Productiva (CCLIP 3) (AR-X1016) | Firmado | 150 | 0 | 150 | 3/4/2027 |
BID | 5490/OC-2 | Programa Global de PreInversión. | Aprobado | 0 | 0 | 0 |
- Ministerio de Salud
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 5032/OC-0 | Proyecto de respuesta inmediata de salud pública en el marco de la pandemia COVID (AR-O0009) | Elegible | 439,22 | 278,22 | 161 | 9/2/2023 |
BID | 5032/OC-TGN | Proyecto de respuesta inmediata de salud pública en el marco de la pandemia COVID (AR-O0009) | Elegible | 30,18 | 30,18 | 0 | 9/2/2022 |
- Ministerio de Seguridad
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 4113/OC-0 | Programa Federal de Seguridad | Elegible | 25 | 10,97 | 14,03 | 11/3/2022 |
- Ministerio de Transporte
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 2982/OC-0 | Sistema Comprehensivo de Transporte: Línea Roca: Constitución - La Plata (CCLIP 1) (AR-X1018) | Elegible | 300 | 296,06 | 3,94 | 13/12/2023 |
BID | 4265/OC-0 | Mejora Integral del Ferrocarril San Martín [Ramal Retiro - Pilar] (CCLIP 2) Sistema Comprehensivo de Transporte | Elegible | 400 | 0 | 400 | 20/2/2023 |
BID | 4648/OC-4 | Apoyo a la equidad y efectividad del sistema de protección social en la Argentina - Fase I | Elegible | 0,8 | 0 | 0,8 | 12/3/2022 |
BID | 4806/OC-4 | Apoyo a la equidad y efectividad del sistema de protección social en la Argentina - Fase II - Inclusión Social y reducción de la pobreza II | Firmado | 0,5 | 0 | 0,5 | 4/8/2023 |
BID | 5320/OC-0 | Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril Gral. Roca, Ramal Plaza Constitución La Plata: Reformulación y Financiamiento Adicional (CCLIP 3) (AR-X1018) | Firmado | 130 | 0 | 130 | 11/5/2026 |
- Ministerio de Turismo y Deportes
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 2606/OC-0 | Desarrollo turístico en Nuevos Corredores | Elegible | 60,12 | 60,12 | 0,01 | 30/7/2023 |
- Ministerio del Interior
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 3835/OC-0 | Fortalecimiento de la Gestión Provincial | Elegible | 120 | 62,97 | 57,03 | 22/2/2024 |
BID | 4753/OC-0 | Fortalecimiento de la Gestión Provincial II (CCLIP 1) (AR-O0007) | Elegible | 150 | 1,61 | 148,39 | 9/4/2024 |
BID | 4841/OC-0 | Programa Federal de Infraestructura Regional de Transporte - (FFFIR) -CCLIP | Elegible | 300 | 1,5 | 298,5 | 24/4/2025 |
BID | 5490/OC-3 | Programa Global de PreInversión. | Aprobado | 0 | 0 | 0 |
- Presidencia de la Nación
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 4648/OC-5 | Apoyo a la equidad y efectividad del sistema de protección social en la Argentina - Fase I | Elegible | 2,95 | 0,8 | 2,15 | 12/3/2022 |
- Secretaría de Asuntos Estratégicos
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 3759/OC-0 | Fortalecimiento Institucional de los Ministerios de Hacienda y de Finanzas | Elegible | 13 | 7,49 | 5,51 | 26/7/2023 |
BID | 4411/OC-0 | Implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera de Argentina | Elegible | 20 | 0,48 | 19,52 | 19/6/2022 |
BID | 4648/OC-1 | Apoyo a la equidad y efectividad del sistema de protección social en la Argentina - Fase I | Elegible | 0,54 | 0,34 | 0,2 | 12/3/2022 |
BID | 4648/OC-1 | Apoyo a la equidad y efectividad del sistema de protección social en la Argentina - Fase I | Elegible | 891,42 | 891,42 | 0 | 12/3/2022 |
BID | 4806/OC-1 | Apoyo a la equidad y efectividad del sistema de protección social en la Argentina - Fase II - Inclusión Social y reducción de la pobreza II | Elegible | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 4/8/2023 |
BID | 5032/OC-S2 | Proyecto de respuesta inmediata de salud pública en el marco de la pandemia COVID (AR-O0009) | Elegible | 0,6 | 0 | 0,6 | 9/2/2022 |
BID | 5057/OC-S1 | Programa Global de Crédito para la Reactivación del Sector Productivo | Elegible | 1 | 0 | 1 | 20/10/2022 |
BID | 5084/OC-0 | Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas (AR-O0009) | Elegible | 20 | 0,36 | 19,64 | 20/1/2025 |
BID | 5295/OC-301 | Apoyo a Poblaciones Vulnerables a través del Plan Argentina contra el Hambre en el Marco de la Pandemia de COVID-19 | Elegible | 0,22 | 0 | 0,22 | 28/3/2023 |
BID | 5293/OC-SAE | Programa de Innovación Tecnológica Estratégica y Federal (PIF) I | Firmado | 1,2 | 0 | 1,2 | 14/10/2026 |
BID | 5285/OC-301 | Nacional de Agua Potable y Saneamiento (<50 mil habitantes) (CCLIP 2) (AR-X1005) | Elegible | 1 | 0 | 1 | 18/11/2027 |
BID | 4806/OC-1tgn | Apoyo a la equidad y efectividad del sistema de protección social en la Argentina - Fase II - Inclusión Social y reducción de la pobreza II | Elegible | 597,37 | 595,87 | 1,5 | 4/8/2023 |
BID | 5490/OC-1 | Programa Global de PreInversión. | Aprobado | 0 | 0 | 0 |