La Sagyp financió con el Fondagro y a través de la Unidad de Vinculación Académica con Aportes no Reembolsables, los cuales fueron destinados a contribuir al fortalecimiento de proyectos en marcha en el seno de las Facultades de Agronomía, Veterinaria, Zootecnia, Alimentos, Recursos Naturales y Ambientales que estén orientados a potenciar y fortalecer la agricultura sostenible, la ganadería integral, la producción forestal, el agregado de valor a la producción primaria, la agricultura familiar y el desarrollo de “AG TECH”.
Objetivos del proyecto:
EL “PROINEX” se encuentra dentro de la Sagyp, en el ámbito de la Unidad de Vinculación Académica, y recibió aprobación de un aporte por parte del Comité Ejecutivo del Fondagro de $135.000.000 (ciento treinta y cinco millones de pesos) a los efectos de impulsar la participación del sector académico y gestionar la asistencia técnica de las áreas sustantivas de la referida Secretaría cuando se lo requiera para el análisis y evaluación de los proyectos presentados.
El objetivo del PROINEX es contribuir al fortalecimiento de proyectos de investigación y extensión destinados a potenciar la agricultura sostenible, la ganadería integral, la producción forestal, el agregado de valor a la producción primaria, los alimentos, la Bioeconomía y el desarrollo de “AG TECH” que se encuentren en marcha en las Unidades Académicas de las Universidades Públicas con carreras vinculadas a las competencias de la citada Secretaria detalladas en el Artículo 4° de la presente medida.
Las acciones que financiará el Programa creado en el Artículo 1°de la Resolución 202/2023
RESOL-2023-202-APN-SAGYP#MEC, deberán contribuir a procesos de investigación, desarrollo y extensión en procesos de innovación abierta y/o fortalecer la implementación de proyectos que generen impacto en el sector agroindustrial generando desarrollo sustentable, empleo e inclusión social.
Ubicación Geográfica:
En el Programa, intervinieron y participaron Universidades de todo el país.
Destinatarios:
Son beneficiarias, en el marco del presente Programa, todas las Universidades Nacionales Públicas y sus respectivas Unidades Académicas vinculadas a las temáticas de Agronomía, Veterinaria, Zootecnia, Alimentos, Biotecnologías, Recursos Naturales y Ciencias Ambientales.
Los proyectos a realizarse con los fondos entregados por la Unidad de Vinculación académica a través del Fondagro son los siguientes:
RAZON SOCIAL | UNIDAD ACADEMICA | NOMBRE DEL PROYECTO |
---|---|---|
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS | Promoviendo el desarrollo sostenible de la cadena de producción porcina en Argentina |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | Diseño e implementación de AGTECH en parcela agrícola, según características regionales con riego asistido, en la FCA- UNCuyo con fines de docencia,investigación y extensión |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | Fortalecimiento de pequeñas producciones agropecuarias familiares entrerrianas a través de la implementación de sistemas de transición hacia una ganadería integral |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | Desarrollo de nuevas tecnologías para la producción vegetal, convencional y agroecológica, compatibles con el uso sustentable de los recursos naturales |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS APLICADAS AL URBANISMO Y EL AMBIENTE | Evaluación de la adaptación agroecológica de nuevos cultivares de olivo para una olivicultura sustentable |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y TECNOLOGICO | Impacto de las modalidades de producción agronómica convencional y agroecológica sobre la calidad nutricional y organoléptica de cultivos de consumo habitual en Argentina |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | La alimentación saludable desde el trabajo comunitario: producción artesanal de productos lácteos con agregado de snacks saludables derivados de hortalizas deshidratadas recubiertas, como estrategia para facilitar la disponibilidad y acceso a fuentes de calcio y antioxidantes en la dieta de los comedores |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES | DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | Producción y aplicación de productos enzimáticos para la detección y la biorremediación de sistemas contaminadoscon glifosato |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO | FACULTAD DE AGRONOMIA Y VETERINARIA | Desarrollo y evaluación de estrategias y tecnologías de producción para la generación de alimentos agroecológicos en zonas urbanas y periurbanas del gran Río Cuarto |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | El pastoreo y la sustentabilidad de los sistemas integrados agrícola-ganaderos |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | Manejo holístico del ganado bovino en el valle de Lerma Salta |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO DE ARECO | ESCUELA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y TECNOLOGICO | Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades vinculadas a la investigación científico-tecnológica sobre la reproducción, nutrición y sanidad animal en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco para la transferencia de conocimientos y tecnologías en el área de influencia del noreste de la provincia de Buenos Aires |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS | FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS | Uso de herramientas biotecnológicas para la caracterización y propagación de flora nativa con aromático y medicinal de la provincia de San Luis |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO | FACULTAD DE AGRONOMIA Y AGROINDUSTRIA | Agregado de valor en sistemas productivos caprinos de Santiago del Estero |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO | INSTITUTO DE CIENCIAS POLARES AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Respuesta vegetal de coironales y vegas a la herbívora de grandes herbívoros al centro-oeste de Tierra del Fuego |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN | FACULTAD DE AGRONOMIA ZOOTECNIA Y VETERINARIA | Producción de chacinados de ganado menor bajo normas para pequeños productores |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | Evaluación del efecto de diferentes modalidades de manejos de bosques secundarios de algarrobo bajo uso silvopastoril en el chaco húmedo |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | Modo audiovisual. La sostenibilidad de las empresas agropecuarias: desafíos y alternativas productivas para la región centro norte de Santa Fe |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE | FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS | Investigación: Uso de suplementación de bajo volumen de vaquillas en recría sobre pasturas de baja calidad. PI 22B014. Res. 0931/22 CS-UNNE. 4 años. Extensión: Mermas en la obtención de terneros en rodeos de cría de la Provincia de Corrientes. PE066. Res. 190/2023-CS. 1 año |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | Promoción de soberanía y seguridad alimentaria en la Agricultura familiar mediante la gestión bancos comunitarios de cultivos tradicionales en escuelas rurales y la instalación de huertas en Corrientes |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR | DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA | El conocimiento de las malezas asociadas a los cultivos como camino hacia una agricultura más sostenible: el nabo resistente como caso de estudio |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO | INSTITUTO AGRICULTURA SOSTENIBLE EN EL OASIS | Jornadas de actualización técnica en el manejo integrado de plagas en el sector frutícola regional |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | Desarrollo de una malta catamarqueña destinada al sector cervecero artesanal regional |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM | INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA | Planta de alimentos UNAHUR |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES | Circuito de leche para comedores comunitarios y productos elaborados |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | Programa Recursos Naturales |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES | FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES | Evaluación de la estabilidad de agregados utilizando la aplicación de smartphone “slakes” en suelos bajo sistemas productivos agrícolas y forestales de la provincia de Misiones, Argentina |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA | CENTRO DE INVESTIGACION APLICADA | Secuenciación en tiempo real para caracterización genómica de infecciones en animales |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO | SEDE ATLANTICA | AG TECH para el aumento de la eficiencia del uso del agua en la agricultura irrigada del Norte de la Patagonia |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | FACULTAD DE AGRONOMIA | Expansión de la red de observación del Centro Regional de Agrometeorología (CRAGM) |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | Rediseño agroecológico de parcela de monte frutal diversificado |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ESCUELA DE CIENCIAS AGRARIAS NATURALES Y AMBIENTALES | Adquisición de equipamiento para Planta de Alimentos Balanceados (PAB) en el Campo Experimental de la UNNOBA |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | Servicio de asesoramiento grupal agropecuario |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA | INSTITUTO ACADEMICO PEDAGOGICO DE CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | Compostaje de desechos de producciones agropecuarias para la obtención de enmiendas |
Consultas
FONDAGRO [email protected]