Presidencia de la Nación

Valores de las cápitas de Subsidios Automáticos


Valores de las cápitas de Subsidios Automáticos
Periodo de Pago* Periodo Devengado Cápita SUMA Cápita SUMARTE Cápita SUMA65
202511 202510 2.079,22 7.050,40 44.286,04
202510 202509 2.041,46 7.004,06 43.510,89
202509 202508 2.012,63 6.926,11 42.985,12
202508 202507 2.769,65 9.713,90 59.518,96
202507 202506 1.893,91 6.678,20 40.435,83
202506 202505 1.938,28 6.937,17 41.375,15
202505 202504 1.932,80 6.993,87 41.171,12
202504 202503 1.872,50 6.818,60 39.916,96
202503 202502 1.842,94 6.413,72 39.356,46
202502 202501 2.487,15 8.611,96 52.625,83
202501 202412 1.596,64 4.756,66 34.710,86
202412 202411 1.553,03 4.626,12 33.793,64
202411 202410 1.488,37 4.390,46 32.450,18
202410 202409 1.420,85 4.180,11 31.065,60
202409 202408 1.399,89 4.143,09 30.494,66
202408 202407 1.824,75 5.441,14 39.839,72
202407 202406 1.190,22 3.567,75 25.802,53
202406 202405 1.180,78 3.535,97 25.606,54
202405 202404 1.062,84 3.199,95 23.020,33

*Los montos correspondientes a subsidios automáticos son recibidos por los Agentes del Seguro entre los últimos días del período y los primeros días del mes siguiente.

Fecha de actualización: Diciembre 2025

Activar: 
0
Scroll hacia arriba