Valores de Coseguros
Se publica la tabla actualizada con los valores de coseguros máximos autorizados en el marco del Programa Médico Obligatorio que pueden percibir los Agentes del Seguro de Salud, de conformidad con lo establecido en la RESOL-2022-15-APN-CNEPYSMVYM#MT.
ACTUALIZACIÓN DE COSEGUROS | Valor Máximo de Coseguros | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consultas | Noviembre 2022 | Diciembre 2022 | Enero 2023 | Febrero 2023 | Marzo 2023 | ||
Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ Tocoginecólogo | 576 | 617 | 651 | 674 | 692 | ||
Médicos Especialistas | 1081 | 1157 | 1221 | 1265 | 1297 | ||
Programa HIV y Oncología | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | ||
Oncología | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | ||
Discapacidad | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | ||
Plan Materno Infantil | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | ||
Psicología | |||||||
Sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA | 721 | 771 | 814 | 843 | 865 | ||
Sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA | 1441 | 1542 | 1628 | 1686 | 1729 | ||
Prácticas de Laboratorio | |||||||
Prácticas de Laboratorio Básicas | |||||||
Hasta 6 determinaciones básicas. | 360 | 386 | 407 | 422 | 432 | ||
Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. | 144 | 154 | 163 | 169 | 173 | ||
Prácticas Diagnósticas Terapéuticas | |||||||
Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografia simple. | 360 | 386 | 407 | 422 | 432 | ||
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad. | 721 | 771 | 814 | 843 | 865 | ||
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia. | 1801 | 1928 | 2036 | 2108 | 2162 | ||
Practicas Kinesio/ Fisiatras | |||||||
Por sesión. | 360 | 386 | 407 | 422 | 432 | ||
Por sesión excedente. | 649 | 694 | 733 | 759 | 778 | ||
Prácticas de Enfermería. | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | ||
Practicas de Fonoudiología y Foniatría | |||||||
Por sesión. | 360 | 386 | 407 | 422 | 432 | ||
Atención Domiciliaria Consultas | |||||||
Diurna (Código verde) | 1801 | 1928 | 2036 | 2108 | 2162 | ||
Nocturna (Código verde) | 2522 | 2699 | 2850 | 2951 | 3026 | ||
Emergencias (Código Rojo) | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | ||
Mayores 65 años. | 721 | 771 | 814 | 843 | 865 | ||
Odontología | |||||||
Consultas. | 721 | 771 | 814 | 843 | 865 | ||
Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años. | 360 | 386 | 407 | 422 | 432 | ||
Practicas Odontológicas. | 721 | 771 | 814 | 843 | 865 | ||
Publicación Boletín Oficial 29/11/2022