Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO)
Se presenta a continuación la Matriz de Ajuste por Riesgo vigente correspondiente al Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO), mediante el cual se transfieren recursos a las Obras Sociales teniendo en cuenta la edad y el sexo de sus afiliados y el ingreso promedio por grupo familiar, conforme las modificaciones surgidas a partir del Decreto 274/2024
MATRIZ SANO - DECRETO 274/2024
| Vigencia | Septiembre 2026 | Valor de la movilidad: 2,11% |
|---|---|---|
| Normativa | DNU-2024-274-APN-PTE | |
| VALOR ASIGNADO | ||
|---|---|---|
| Grupo Etario | Masculino | Femenino |
| 0 a 14 | 13.307,45 | 13.307,45 |
| 15 a 49 | 20.923,67 | 24.606,23 | 50 a 64 | 24.606,23 | 24.606,23 | 65 o más | 54.401,54 | 54.401,54 |
Matriz SANO - Valores anteriores
MATRIZ VALORES CÁPITAS A TRANSFERIR POR PARTE DE INSSJP
| Vigencia | Septiembre 2026 |
|---|---|
| VALOR ASIGNADO | ||
|---|---|---|
| Grupo Etario | Masculino | Femenino |
| 0 a 14 | 13.307,45 | 13.307,45 |
| 15 a 49 | 20.923,67 | 24.606,23 | 50 a 64 | 24.606,23 | 24.606,23 | 65 o más | 54.401,54 | 54.401,54 |
Informes de transferencias realizadas vía AFIP
- 2026 - Serie SANO
- 2025 - Serie SANO
- 2024 - Serie SANO
- 2023 - Serie SANO
- 2022 - Serie SANO
- 2021 - Serie SANO
- 2020 - Serie SANO
- 2018/2016 - Informe Anual - Serie SANO
Consulte por Agente del Seguro
Fecha de actualización: Agosto 2026