ANEXO
Módulo | Valores a partir del 01/07/2016 | Valores a partir del 01/10/2016 | Valores a partir del 01/12/2016 | Valores a partir del 01/01/2017 | |||||||||
Cat. A | Cat. B | Cat. C | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Cat. A | Cat. B | Cat. C | ||
CENTRO DE DÍA - JORNADA DOBLE | Mensual | $ 16.745,08 | $ 14.064,49 | $ 10.709,25 | $ 18.838,22 | $ 15.822,55 | $ 12.047,91 | $ 19.842,92 | $ 16.666,42 | $ 12.690,46 | $ 20.931,35 | $ 17.580,61 | $ 13.386,56 |
CENTRO DE DÍA - JORNADA SIMPLE | Mensual | $ 11.143,19 | $ 9.376,33 | $ 7.144,41 | $ 12.536,09 | $ 10.548,37 | $ 8.037,46 | $ 13.204,68 | $ 11.110,95 | $ 8.466,13 | $ 13.928,99 | $ 11.720,41 | $ 8.930,51 |
CENTRO DE EDUCATIVO TERAPEUTICO - JORNADA | Mensual | $ 18.264,68 | $ 15.335,19 | $ 11.698,30 | $ 20.547,77 | $ 17.252,09 | $ 13.160,59 | $ 21.643,65 | $ 18.172,20 | $ 13.862,49 | $ 22.830,85 | $ 19.168,99 | $ 14.622,88 |
CENTRO DE EDUCATIVO TERAPEUTICO - JORNADA | Mensual | $ 12.849,46 | $ 10.784,58 | $ 8.234,99 | $ 14.455,64 | $ 12.132,65 | $ 9.264,36 | $ 15.226,61 | $ 12.779,73 | $ 9.758,46 | $ 16.061,83 | $ 13.480,73 | $ 10.293,74 |
FORMACION LABORAL - JORNADA DOBLE | Mensual | $ 16.124,46 | $ 13.556,86 | $ 10.329,35 | $ 18.140,02 | $ 15.251,47 | $ 11.620,52 | $ 19.107,49 | $ 16.064,88 | $ 12.240,28 | $ 20.155,58 | $ 16.946,08 | $ 12.911,69 |
FORMACION LABORAL - JORNADA SIMPLE | Mensual | $ 11.179,21 | $ 9.399,25 | $ 7.149,33 | $ 12.576,61 | $ 10.574,16 | $ 8.043,00 | $ 13.247,36 | $ 11.138,11 | $ 8.471,96 | $ 13.974,01 | $ 11.749,06 | $ 8.936,66 |
APREST. LABORAL - JORNADA DOBLE | Mensual | $ 16.124,46 | $ 13.556,86 | $ 10.329,35 | $ 18.140,02 | $ 15.251,47 | $ 11.620,52 | $ 19.107,49 | $ 16.064,88 | $ 12.240,28 | $ 20.155,58 | $ 16.946,08 | $ 12.911,69 |
APREST. LABORAL - JORNADA SIMPLE | Mensual | $ 11.179,21 | $ 9.399,25 | $ 7.149,33 | $ 12.576,61 | $ 10.574,16 | $ 8.043,00 | $ 13.247,36 | $ 11.138,11 | $ 8.471,96 | $ 13.974,01 | $ 11.749,06 | $ 8.936,66 |
ESCOLARIDAD PRE-PRIMARIA JORNADA DOBLE | Mensual | $ 16.296,40 | $ 13.689,50 | $ 10.424,33 | $ 18.333,45 | $ 15.400,69 | $ 11.727,37 | $ 19.311,23 | $ 16.222,06 | $ 12.352,83 | $ 20.370,50 | $ 17.111,88 | $ 13.030,41 |
ESCOLARIDAD PRE-PRIMARIA JORNADA SIMPLE | Mensual | $ 11.159,56 | $ 9.376,33 | $ 7.144,41 | $ 12.554,51 | $ 10.548,37 | $ 8.037,46 | $ 13.224,08 | $ 11.110,95 | $ 8.466,13 | $ 13.949,45 | $ 11.720,41 | $ 8.930,51 |
ESCOLARIDAD PRIMARIA JORNADA DOBLE | Mensual | $ 16.296,40 | $ 13.689,50 | $ 10.424,33 | $ 18.333,45 | $ 15.400,69 | $ 11.727,37 | $ 19.311,23 | $ 16.222,06 | $ 12.352,83 | $ 20.370,50 | $ 17.111,88 | $ 13.030,41 |
ESCOLARIDAD PRIMARIA JORNADA SIMPLE | Mensual | $ 11.159,56 | $ 9.376,33 | $ 7.144,41 | $ 12.554,51 | $ 10.548,37 | $ 8.037,46 | $ 13.224,08 | $ 11.110,95 | $ 8.466,13 | $ 13.949,45 | $ 11.720,41 | $ 8.930,51 |
HOGAR - PERMANENTE | Mensual | $ 19.910,36 | $ 16.718,88 | $ 13.296,50 | $ 22.399,16 | $ 18.808,74 | $ 14.958,56 | $ 23.593,78 | $ 19.811,87 | $ 15.756,35 | $ 24.887,95 | $ 20.898,60 | $ 16.620,63 |
HOGAR LUNES A VIERNES | Mensual | $ 15.878,84 | $ 13.345,63 | $ 10.630,65 | $ 17.863,70 | $ 15.013,83 | $ 11.959,48 | $ 18.816,43 | $ 15.814,57 | $ 12.597,32 | $ 19.848,55 | $ 16.682,04 | $ 13.288,31 |
HOGAR CON CD LUNES A VIERNES | Mensual | $ 22.897,16 | $ 19.235,71 | $ 15.336,83 | $ 25.759,31 | $ 21.640,17 | $ 17.253,93 | $ 27.133,13 | $ 22.794,32 | $ 18.174,14 | $ 28.621,45 | $ 24.044,64 | $ 19.171,04 |
HOGAR CON CET LUNES A VIERNES | Mensual | $ 25.242,06 | $ 21.194,16 | $ 16.158,85 | $ 28.397,32 | $ 23.843,43 | $ 18.178,71 | $ 29.911,84 | $ 25.115,08 | $ 19.148,24 | $ 31.552,58 | $ 26.492,70 | $ 20.198,56 |
HOGAR LUNES A VIERNES CON FORMACIÓN | Mensual | $ 22.328,95 | $ 18.759,20 | $ 14.280,64 | $ 25.120,07 | $ 21.104,10 | $ 16.065,72 | $ 26.459,81 | $ 22.229,65 | $ 16.922,56 | $ 27.911,19 | $ 23.449,00 | $ 17.850,80 |
HOGAR LUNES A VIERNES CON PRE-PRIMARIA | Mensual | $ 21.960,51 | $ 18.454,63 | $ 14.337,95 | $ 24.705,57 | $ 20.761,46 | $ 16.130,19 | $ 26.023,20 | $ 21.868,74 | $ 16.990,47 | $ 27.450,64 | $ 23.068,29 | $ 17.922,44 |
HOGAR LUNES A VIERNES CON PRIMARIA | Mensual | $ 21.960,51 | $ 18.454,63 | $ 14.337,95 | $ 24.705,57 | $ 20.761,46 | $ 16.130,19 | $ 26.023,20 | $ 21.868,74 | $ 16.990,47 | $ 27.450,64 | $ 23.068,29 | $ 17.922,44 |
HOGAR CON CD PERMANENTE | Mensual | $ 28.122,43 | $ 23.630,76 | $ 17.986,30 | $ 31.637,73 | $ 26.584,61 | $ 20.234,59 | $ 33.325,08 | $ 28.002,45 | $ 21.313,77 | $ 35.153,04 | $ 29.538,45 | $ 22.482,88 |
HOGAR CON CET PERMANENTE | Mensual | $ 31.115,78 | $ 26.147,60 | $ 20.206,75 | $ 35.005,25 | $ 29.416,05 | $ 22.732,59 | $ 36.872,20 | $ 30.984,91 | $ 23.945,00 | $ 38.894,73 | $ 32.684,50 | $ 25.258,44 |
HOGAR PERMANENTE CON FORMACIÓN LABORAL | Mensual | $ 28.977,20 | $ 24.320,15 | $ 18.528,31 | $ 32.599,35 | $ 27.360,17 | $ 20.844,35 | $ 34.337,98 | $ 28.819,38 | $ 21.956,05 | $ 36.221,50 | $ 30.400,19 | $ 23.160,39 |
HOGAR PERMANENTE CON PRE-PRIMARIA | Mensual | $ 27.454,33 | $ 23.056,00 | $ 17.576,93 | $ 30.886,12 | $ 25.938,00 | $ 19.774,05 | $ 32.533,38 | $ 27.321,36 | $ 20.828,66 | $ 34.317,91 | $ 28.820,00 | $ 21.971,16 |
HOGAR PERMANENTE CON PRIMARIA | Mensual | $ 27.454,33 | $ 23.056,00 | $ 17.576,93 | $ 30.886,12 | $ 25.938,00 | $ 19.774,05 | $ 32.533,38 | $ 27.321,36 | $ 20.828,66 | $ 34.317,91 | $ 28.820,00 | $ 21.971,16 |
PEQUEÑO HOGAR LUNES A VIERNES | Mensual | $ 14.922,54 | $ 12.546,53 | $ 11.546,01 | $ 16.787,86 | $ 14.114,85 | $ 12.989,26 | $ 17.683,21 | $ 14.867,64 | $ 13.682,02 | $ 18.653,18 | $ 15.683,16 | $ 14.432,51 |
PEQUEÑO HOGAR PERMANENTE | Mensual | $ 18.408,78 | $ 14.744,05 | $ 14.441,11 | $ 20.709,88 | $ 16.587,06 | $ 16.246,25 | $ 21.814,40 | $ 17.471,70 | $ 17.112,72 | $ 23.010,98 | $ 18.430,06 | $ 18.051,39 |
RESIDENCIA LUNES A VIERNES | Mensual | $ 15.030,61 | $ 12.492,49 | $ 11.546,01 | $ 16.909,44 | $ 14.054,05 | $ 12.989,26 | $ 17.811,27 | $ 14.803,60 | $ 13.682,02 | $ 18.788,26 | $ 15.615,61 | $ 14.432,51 |
RESIDENCIA PERMANENTE | Mensual | $ 18.598,73 | $ 15.620,11 | $ 14.441,11 | $ 20.923,57 | $ 17.572,62 | $ 16.246,25 | $ 22.039,50 | $ 18.509,83 | $ 17.112,72 | $ 23.248,41 | $ 19.525,14 | $ 18.051,39 |
ESTIMULACIÓN TEMPRANA | Mensual | $ 7.565,25 | $ 8.510,91 | $ 8.964,82 | $ 9.456,56 | ||||||||
PRESTACIONES DE APOYO | Hora | $ 361,89 | $ 407,13 | $ 428,84 | $ 452,36 | ||||||||
MÓDULO MAESTRO DE APOYO | Mensual | $ 8.323,41 | $ 8.739,58 | $ 9.863,24 | $ 10.404,26 | ||||||||
MAESTRO DE APOYO | Hora | $ 325,86 | $ 342,15 | $ 342,15 | $ 342,15 | ||||||||
MÓDULO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN ESCOLAR | Mensual | $ 12.484,30 | $ 14.044,84 | $ 14.793,90 | $ 15.605,38 | ||||||||
REHABILITACIÓN - MÓDULO INTEGRAL INTENSIVO | Semanal | $ 2.777,20 | $ 3.124,35 | $ 3.290,98 | $ 3.471,50 | ||||||||
REHABILIATACIÓN - MÓDULO INTEGRAL SIMPLE | Semanal | $ 1.729,20 | $ 1.945,35 | $ 2.049,10 | $ 2.161,50 | ||||||||
REHABILITACIÓN - HOSP DE DÍA JORNADA SIMPLE | Mensual | $ 11.842,40 | $ 13.322,70 | $ 14.033,24 | $ 14.803,00 | ||||||||
REHABILITACIÓN - HOSP DE DÍA JORNADA DOBLE | Mensual | $ 16.581,33 | $ 18.654,00 | $ 19.648,88 | $ 20.726,66 | ||||||||
REHABILITACIÓN - INTERNACIÓN | Mensual | $ 62.880,00 | $ 70.740,00 | $ 74.512,80 | $ 78.600,00 | ||||||||
ALIMENTACIÓN | Diaria | $ 80,24 | $ 90,27 | $ 95,08 | $ 100,30 | ||||||||
TRANSPORTE | Km | $ 11,46 | $ 11,46 | $ 11,46 | $ 11,46 |
IF-2016-03091246-APN-DD#MS
e. 14/11/2016 N° 86338/16 v. 14/11/2016
e. 14/11/2016 N° 86338/16 v. 14/11/2016