Crecimiento poblacional
Población estimada
Crecimiento poblacional: población estimada total del país al 1 de julio de cada año calendario. Años 2010-2040
| Año | Total |
|---|---|
| 2010 | 40.788.453 |
| 2011 | 41.261.490 |
| 2012 | 41.733.271 |
| 2013 | 42.202.935 |
| 2014 | 42.669.500 |
| 2015 | 43.131.966 |
| 2016 | 43.590.368 |
| 2017 | 44.044.811 |
| 2018 | 44.494.502 |
| 2019 | 44.938.712 |
| 2020 | 45.376.763 |
| 2021 | 45.808.747 |
| 2022 | 46.234.830 |
| 2023 | 46.654.581 |
| 2024 | 47.067.641 |
| 2025 | 47.473.760 |
| 2026 | 47.873.268 |
| 2027 | 48.266.524 |
| 2028 | 48.653.385 |
| 2029 | 49.033.678 |
| 2030 | 49.407.265 |
| 2031 | 49.774.276 |
| 2032 | 50.134.861 |
| 2033 | 50.488.930 |
| 2034 | 50.836.373 |
| 2035 | 51.177.087 |
| 2036 | 51.511.042 |
| 2037 | 51.838.245 |
| 2038 | 52.158.610 |
| 2039 | 52.472.054 |
| 2040 | 52.778.477 |
Fuente: INDEC. Estimaciones y proyecciones elaboradas en base a resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
La publicación INDEC. Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040. Total del país integra la serie Análisis Demográfico, orientada a la difusión de los resultados de las actividades realizadas en el marco del Programa de Análisis Demográfico (PAD), está disponible para consulta.