Presidencia de la Nación

Aspirantes a Operador de Estudios de Radio

Acá vas a encontrar el listado completo de aspirantes por orden alfabético. Ingresá al link "Notas" para consultar los resultados de la primera etapa del examen.


Aspirantes por orden alfabético

Orden Apellidos Nombres DNI Fecha Horario Lugar
1 Aguilar Mariano 34537760 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
2 Aguirre Alejandro Daniel 33630560 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
3 Aizinas Facundo Damián 42878629 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
4 Albornoz Lucas 37661088 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
5 Alvarez Ludmila Belén 39330734 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
6 Aranda Franco Leonel 38100714 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
7 Aylan Carlos Roberto 34309376 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
8 Baez Mardone Braian José Agustín 37697641 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
9 Baiz Yamila Teresa 38660908 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
10 Baldelomar Joaquín 42774089 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
11 Barraza Lucas Ezequiel 35057591 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
12 Bazán Facundo Emanuel 33626128 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
13 Belin Sarmiento Julia 38029563 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
14 Bielajew Nelson Ezequiel 35863508 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
15 Blanco Tomás Joaquín 40929807 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
16 Bordón Daniel Norberto 34394896 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
17 Cabañe Lucas Emanuel Alberto 38636243 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
18 Cáceres Sergio Adrián 36944702 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
19 Caponera Leonora Rita 27023432 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
20 Cernich Federico 37360980 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
21 Cerrutti Mansilla Julia María 35961889 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
22 Cervera Novo Rocío Maitén 33787954 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
23 Cosseddu Galasso Paul 33366168 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
24 Curto Gabriel Lucas 42721656 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
25 De Bernardo Manuel Antonio 40535437 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
26 De La Cruz Navarro Lee Marlon 18901357 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
27 De Sipio Ian Tobías 43503948 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
28 Espinosa Hernán Darío 26943786 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
29 Felicia Fernando David 23224747 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
30 Fernández Blas 35375241 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
31 Fernández Daiana 40095233 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
32 Fernández Jésica Natalia 32849153 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
33 Ferreyra Alan 40428532 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
34 Frassetto Alejandro Sebastián 30681240 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
35 Gilly Julián Felipe 39510238 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
36 Giménez Rodas Alan Rodrigo 36594450 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
37 Godoy Figueroa Jaime Silvio 25977197 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
38 Gómez Vanesa Lorena 32594419 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
39 Gómez Hernández Mayra Eve 30994482 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
40 González Elías David 43259550 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
41 González Jonathan Gabriel 35589041 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
42 González Biondini Julia 34372397 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
43 Ignaszewski Patricio Ezequiel 38095742 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
44 Jara Di Vito Harry Federico 34001352 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
45 Ledesma Joaquin Yair 41001913 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
46 Lioi Emanuel Federico 31208387 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
47 López San Martín Agustina 37040442 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
48 Maldonado Daroni Rodrigo Ezequiel 38518747 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
49 Mallorquín Armando 36981903 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
50 Martínez Rubio Manuel 41063501 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
51 Melieni Agustín 42818947 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
52 Mendoza Leonardo Germán 39330849 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
53 Miño Federico Javier 42943177 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
54 Mondaca Alan Nicolás 36090048 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
55 Monzón Noeli Haydee 34308602 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
56 Morales Matías Martín 38399241 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
57 Munin Santiago 34390564 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
58 Olave María Eugenia 36433688 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
59 Ortiz Débora 38561974 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
60 Palenque Dante Nicolás 34373822 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
61 Pierri Ariel Alejandro 33401251 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
62 Pilé Bruno Martin 38845295 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
63 Prieto Miguel Angel 23022909 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
64 Ríos Figueredo Claudio Pascual 38619182 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
65 Roa Melina 40232823 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
66 Rodríguez Wilson Javier Pablo 20010764 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
67 Rojas Rivero Luis Alberto 36880262 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
68 Rousseaux Vacchina Roberto César 34712728 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
69 Saez Juan Ignacio 38790225 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
70 Sena Liliana Noemí 28605592 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
71 Servin Ríos Emanuel Agustín 40127562 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
72 Sivanto Carolina Elena 24288957 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
73 Sotelo Canavesio Leonardo Gabriel 31614247 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
74 Suarez Maximiliano Gastón 34560442 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
75 Torres Lourdes Lorena 92546325 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
76 Valladares Bravo Luis Felipe 94699269 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
77 Vega Leonardo Fabián 41204739 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
78 Verón Luciana 41913859 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
79 Villafañe Nicolás 37607420 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
80 Villalba Paulo Ezequiel 26966906 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
81 Villalpando Uscamayta Raúl Alfonso 37823981 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
82 Villarreal Guido Daniel 39961009 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
83 Viveros Fernando Sebastián 26353795 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
84 Waingortin Gustavo Jorge Francisco 21551050 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso
85 Zerbini Sandoval Elías 39244434 15/3/2019 19:00 Aula 10 3° piso

Descargas

Instructivo de examen Op. de Radio 2019 (839.2 Kb)

  Descargar archivo
Scroll hacia arriba