Presidencia de la Nación

Aspirantes a Guionista de Radio y Televisión

Acá vas a encontrar el listado completo de aspirantes por orden alfabético


Orden Apellidos Nombres DNI Fecha Horario Lugar
1 Aguilar Santiago Andrés 38053750 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
2 Aguirre Gabriel Armando 38838619 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
3 Alegre Natalia Guadalupe 42346718 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
4 Aramburu Ignacio Daniel 32638028 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
5 Baez Florencia Natalia 38070024 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
6 Balbuena Yamila 42146768 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
7 Barroso Jacqueline Belén 40514125 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
8 Bazán Federico Ignacio 37124588 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
9 Benítez Juan Cruz 38496014 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
10 Bialogurski Christian Gastón 34873603 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
11 Blanco Eugenia Andrea 39104974 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
12 Bondaruk Mónica Nancy 14498340 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
13 Bort Juan Pablo 27949605 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
14 Bosco Silvana Beatriz 18462501 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
15 Bradford Amanda Sofía 36404084 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
16 Brauner Moreira Gilbran 95284832 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
17 Bustos López Segura Ignacio Eduardo 27614662 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
18 Callejas Gerardo Agustín 35416893 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
19 Carranza Hugo 32378023 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
20 Casanova Adriana Marta 13436026 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
21 Castro Bernadette 29949852 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
22 Checura Silvia Teresa 18354936 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
23 Chiesa Sofía Aylén 40546781 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
24 Colina Sosa Diana María 94297496 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
25 Contreras Sebastián 35334896 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
26 Coria Candelaria Agustina 40626717 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
27 Costa Pablo Alfonso 20620167 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
28 Costanzo Mario Martín 29239661 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
29 Cuneo Francisco 26435273 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
30 De Bernardo Manuel Antonio 40535437 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
31 Deanna Adolfo Ricardo 12160927 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
32 Dugo Patricia Marisol 37620537 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
33 Eljall Qüesta Leandro Andrés 36499934 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
34 Espineda Schwartz Roque 36787132 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
35 Estrada Narvaez Milagros Rosario 39917286 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
36 Exposto Milagros 40675677 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
37 Fernández Grenno Rafael 25641155 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
38 Figueroa Leonel Rodrigo 41223218 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
39 Gallardo Gómez Matías Saúl Víctor 35958556 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
40 Goldberg Denise 35272323 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
41 Goldenberg Laura 38662071 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
42 Gómez Hernán Ricardo 36170679 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
43 Gómez Miranda Tomás Gabriel 41541652 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
44 González Ulises Julián 42813670 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
45 González Graciela Susana 21602371 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
46 González Gariano Lara 43251007 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
47 Gramegna Cuello Sofía Paula 39643859 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
48 Hernández Brenda Lucía 37276300 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
49 Ibañez Mesa Agustín Javier 41467610 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
50 Lago Burón Johanna Eileén 35361791 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
51 Lampugnani Natalia Belén 42373802 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
52 López María Luján 14341028 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
53 López Salvador Diego Matías 43170305 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
54 Mamani Nerina Nicole 37751674 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
55 Mancilla Carolina Andrea 37342188 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
56 Mansilla Maximiliano Iván 40954873 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
57 Martín Denuncio Julián 38607363 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
58 Melgarejo Dalma Rosario 38530138 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
59 Méndez Ana María Victoria 29204444 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
60 Nickels Agustín Alejandro 38299413 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
61 Núñez Sandra Teresa 14822341 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
62 Obregon Marisa Alejandra 21856898 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
63 Ortega Melina Nahir 52093545 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
64 Parodi Martín 38914216 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
65 Peralta José Luis Baltazar 27537467 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
66 Pérez Mónica Viviana Lourdes 14140925 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
67 Pérez Romina Vanesa 29846190 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
68 Piva Milagros 40309526 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
69 Poddighe Leonardo Ezequiel 36664126 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
70 Ranieri Victoria 41211251 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
71 Ricoy Cecilia Elisabet 14897585 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
72 Rijavec Wenceslao 31060947 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
73 Rodríguez Camila Rosario 38787183 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
74 Rojas Rivero Luis Alberto 36880262 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
75 Rueda Enzo Ezequiel 39853519 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
76 Ruíz María Del Carmen 11644540 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
77 Ruíz Daniela Verónica 22619051 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
78 Saavedra Maximiliano Cosme 35225256 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
79 Sánchez Cameno Julieta Anahí 41399494 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
80 Santiago Javier Nicolás 37279952 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
81 Segovia Fernando Leonel 31982984 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
82 Spasaro Sofía Antonella 37988904 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
83 Spighich Marcela Fabiana 17331103 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
84 Tagliavini María José 32401546 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
85 Vera Rigoberto Horacio 37590195 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
86 Verdejo José 14715969 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
87 Villalon Irina 35990482 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
88 Zamudio Fernanda Ailín 35349900 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6
89 Zarlenga Paola Florencia 22235105 14/3/2019 18:00 Aula 4,5 y 6

Descargas

Instructivo de examen Guion 2019 (803.2 Kb)

  Descargar archivo
Scroll hacia arriba