Presentaciones - 4 Jornada
El Espacio como Dominio Real para la Defensa Nacional, “Space Situational Awareness (SSA)”
| Presentación | Descripción | Descarga |
|---|---|---|
| P0 | Apertura CM Orefice_Fuerza Aérea Argentina | Descargar |
| P1 | Space Situational Awareness_ Josefina Perez CONAE | Descargar |
| P2 | Residuos Espaciales e Ingreso de objetos NEO_ CM Rubén Lianza_Cebro de Investigación Aeroespacial FAA | Descargar |
| P2_1 | Residuos Espaciales e Ingreso de objetos NEO_Adrian Paulo Arquiola_Observatorio Astronómico de Funes | Descargar |
| P2_2 | Residuos Espaciales e Ingreso de objetos NEO_Juan Cruz Allonca Proyecto Mira | Descargar |
| P3 | Meteorología del Espacio_ Marcelo Colazo CONAE | Descargar |
| P3_1 | Meteorología del Espacio_Felipe Vanucci Servicio Meteorológico Nacional | Descargar |
| P3_2 | Meteorología del Espacio_Paula Natali Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas UNLP | Descargar |
| P3_3 | Meteorología del Espacio_Sergio Dasso Instituto de Astronomía y Fisica del Espacio | Descargar |
| P3_4 | Meteorología del Espacio_VC Ricardo Valenti Fuerza Aérea Argentina | Descargar |
| P4 | Derecho Espacial_Carolina Catani CONAE | Descargar |
| P4_1 | Derecho Espacial_Juan Cruz Gonzalez Allonca UNLP | Descargar |
| P4_2 | Derecho Espacial_MY Felix Ariel Torrez Fuerza Aérea Argentina | Descargar |















