Locación de servicios
| Función | Nivel | Cantidad Máx. de UR |
|---|---|---|
| Asistente | I | 550 |
| Asistente | II | 1000 |
| Asesor | I | 1500 |
| Asesor | II | 2000 |
| Consultor | I | 3000 |
| Consultor | II | 3750 |
Valor unidad retributiva (UR): $88,30 (Decisión Administrativa 488/2022 JGM)
| Función | Nivel | Cantidad Máx. de UR |
|---|---|---|
| Asistente | I | 550 |
| Asistente | II | 1000 |
| Asesor | I | 1500 |
| Asesor | II | 2000 |
| Consultor | I | 3000 |
| Consultor | II | 3750 |
Valor unidad retributiva (UR): $88,30 (Decisión Administrativa 488/2022 JGM)