Conocé las tarifas vigentes en colectivos y trenes del AMBA
Cuadro tarifario vigente en colectivos interjurisdiccionales del AMBA
| Distancia | Con SUBE registrada | Con Tarifa Social Federal | Sin SUBE sin registrada |
|---|---|---|---|
| 0 - 3 km | $ 494,83 | $ 222,67 | $ 786,78 |
| 3 - 6 km | $ 551,24 | $ 248,05 | $ 876,47 |
| 6 - 12 km | $ 593,70 | $ 267,16 | $ 943,98 |
| 12 - 27 km | $ 636,21 | $ 286,29 | $ 1.011,57 |
| más de 27 km | $ 678,42 | $ 305,28 | $ 1.078,69 |
Cuadro tarifario vigente en trenes del AMBA
| Sección | Con SUBE registrada | Con SUBE sin registrar | En efectivo |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 280 | $ 560 | $ 900 |
| 2 | $ 360 | $ 720 | $ 900 |
| 3 | $ 450 | $ 900 | $ 900 |
Conocé las tarifas vigentes en los servicios ferroviarios regionales y de larga distancia.
El Estado Nacional subsidia de manera directa y sin intermediarios a los pasajeros mediante:
- la Tarifa Social Federal en todas las localidades del país con SUBE.
- la RED SUBE en líneas de Jurisdicción Nacional y CABA (PBA no mantuvo el beneficio).