Conocé las tarifas vigentes en colectivos y trenes del AMBA
Cuadro tarifario vigente en colectivos interjurisdiccionales del AMBA
| Distancia | Con SUBE registrada | Con Tarifa Social Federal | Con SUBE sin registrar |
|---|---|---|---|
| 0 - 3 km | $ 650,00 | $ 292,50 | $ 1.033,50 |
| 3 - 6 km | $ 724,09 | $ 325,84 | $ 1.151,30 |
| 6 - 12 km | $ 779,87 | $ 350,94 | $ 1.239,99 |
| 12 - 27 km | $ 835,71 | $ 376,06 | $ 1.328,78 |
| más de 27 km | $ 891,16 | $ 401,02 | $ 1.416,94 |
Cuadro tarifario vigente en trenes del AMBA
| Sección | Con SUBE registrada | Con SUBE sin registrar | En efectivo |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 280 | $ 560 | $ 900 |
| 2 | $ 360 | $ 720 | $ 900 |
| 3 | $ 450 | $ 900 | $ 900 |
Conocé las tarifas vigentes en los servicios ferroviarios regionales y de larga distancia.
El Estado Nacional subsidia de manera directa y sin intermediarios a los pasajeros mediante:
- la Tarifa Social Federal en todas las localidades del país con SUBE.
- la RED SUBE en líneas de Jurisdicción Nacional y CABA (PBA no mantuvo el beneficio).