Locación de servicios
| Función | Nivel | Cantidad Máx. de UR |
|---|---|---|
| Asistente | I | 388 |
| II | 774 | |
| Asesor | I | 1162 |
| II | 1548 | |
| Consultor | I | 1742 |
| II | 2322 | |
| III | 2903 |
Valor unidad retributiva (UR): $41.21 (febrero 2019)
| Función | Nivel | Cantidad Máx. de UR |
|---|---|---|
| Asistente | I | 388 |
| II | 774 | |
| Asesor | I | 1162 |
| II | 1548 | |
| Consultor | I | 1742 |
| II | 2322 | |
| III | 2903 |
Valor unidad retributiva (UR): $41.21 (febrero 2019)