Fechas y horarios
2020 | HORARIO | SENTIDO DEL FLUJO VEHICULAR |
---|---|---|
Miércoles 15 de enero | 18:00 a 21:59 h | Descendente (regreso) |
Jueves 16 de enero | 06:00 a 09:59 h | Ascendente (salida) |
Viernes 31 de enero | 20:00 a 23:59 h | Descendente (regreso) |
Sábado 01 de febrero | 06:00 a 09:59 h | Ascendente (salida) |
Viernes 14 de febrero | 20:00 a 23:59 h | Descendente (regreso) |
Sábado 15 de febrero | 06:00 a 09:59 h | Ascendente (salida) |
Domingo 01 de marzo | 18:00 a 21:59 h | Descendente (regreso) |
Viernes 20 de marzo (*) | 18:00 a 21:59 h | Ascendente (salida) |
Martes 24 de marzo (*) | 18:00 a 21:59 h | Descendente (regreso) |
Miércoles 01 de abril (**) | 18:00 a 21:59 h | Ascendente (salida) |
Domingo 05 de abril (**) | 18:00 a 21:59 h | Descendente (regreso) |
Miércoles 08 de abril (*) | 18:00 a 21:59 h | Ascendente (salida) |
Domingo 12 de abril (*) | 18:00 a 21:59 h | Descendente (regreso) |
Jueves 30 de abril | 18:00 a 21:59 h | Ascendente (salida) |
Domingo 03 de mayo | 18:00 a 21:59 h | Descendente (regreso) |
Viernes 22 de mayo | 18:00 a 21:59 h | Ascendente (salida) |
Lunes 25 de mayo | 18:00 a 21:59 h | Descendente (regreso) |
(*) Queda sin efecto por Disposición 118/2020 y 130/2020 respectivamente.
(**) De aplicación condicional en caso que se decrete, mediante acto respectivo, el denominado "FERIADO PUENTE" (03/04/2020).