Donaciones y Convenios
Donaciones
Resumen anual 2024 consultar aquí
Fecha de ingreso | Donante | Acta de Comisión | Número de expediente | Disposición | Acceso a disposición |
---|---|---|---|---|---|
02/05/2024 | Fundación Casa de Jesús | 06-01930 | 2024-90347147 | 2024-497 | Aquí |
06/05/2024 | Subaby | 06-01988 | 2024-94850501 | 2024-533 | Aquí |
15/05/2024 | Procter & Gamble Arg. | 06-02190 | 2024-94866843 | 2024-532 | Aquí |
29/05/2024 | Fundación Casa de Jesús | 06-02452 | 2024-94967202 | 2024-547 | Aquí |
06/06/2024 | Procter & Gamble Arg. | 06-02629 | 2024-94977439 | 2024-548 | Aquí |
13/06/2024 | Fundación Casa de Jesús | 06-02741 | 2024-95016368 | 2024-550 | Aquí |
17/07/2024 | Grillo Andrés | 06-03294 | 2024-95023221 | 2024-549 | Aquí |
25/07/2024 | Melian Lucia | 06-03377 | 2024-549 | ||
05/08/2024 | Martínez Andrés | 06-03590 | 2024-549 | ||
12/08/2024 | Fundación Casa de Jesús | 06-03713 | 2024-618 | ||
03/09/2024 | Ministerio de Salud de la Nación | 06-04109 | 2024-623 | ||
11/09/2024 | Chamorro Andrea Mirian | 06-04301 | 2024-623 | ||
23/09/2024 | Peralta Leticia | 06-04470 | 2024-623 | ||
23/09/2024 | Martínez Andrés | 06-04448 | 2024-138095892 | ||
01/10/2024 | Beker Samantha | 06-04618 | 2024-138095892 | ||
04/10/2024 | Fundación Casa de Jesús | 06-04712 | 2024-138095892 | ||
15/10/2024 | Laboratorio Elea Phoenix S.A. | 06-04882 | |||
16/10/2024 | Cingorani Cristian | 06-04934 | |||
16/10/2024 | Avila María Cristina | 06-04886 | |||
16/10/2024 | Avila María Cristina | 06-04933 | 2024-138096517 | ||
21/10/2024 | Fundación Casa de Jesús | 06-05000 | 2024-138096517 | ||
23/10/2024 | Fundación Casa de Jesús | 06-05024 | 2024-138096517 | ||
25/10/2024 | Fundación Casa de Jesús | 06-05123 | |||
25/11/2024 | Díaz Julieta | 06-05085 | |||
05/11/2024 | Martínez Andrés | 06-05294 | |||
05/11/2024 | Granero Ivana | 06-05295 | 2024-138127123 | ||
08/11/2024 | Food Packaging | 06-05389 | 2024-138127123 | ||
12/11/2024 | Fundación Casa de Jesús | 06-05469 | 2024-138127123 | ||
19/11/2024 | Fundación Casa de Jesús | 06-05590 | |||
21/11/2024 | Chamorro Andrea | 06-05576 | |||
21/11/2024 | Fundación Casa de Jesús | 06-05620 |
Convenios
Resumen anual 2024 consultar aquí