Relevamiento en escolares de las regiones NEA, NOA y Cuyo 2009-2012
Región | Provincia | n= | Mediana UIC (µg/L)a | Yodo en sal hogares entre 20 - 40 ppm (%)b |
---|---|---|---|---|
NOA | Jujuy (Dptos. andinos) | 452 | 106 | 36.4 |
NOA | Salta (Dptos. andinos) | 433 | 78 | 26.6 |
NOA | Santiago del Estero | 783 | 136 | 71.3 |
NOA | Tucumán | 734 | 117 | 52.4 |
NOA | Catamarca | 609 | 122 | 49.8 |
NEA | Chaco | 718 | 128 | 83.2 |
NEA | Misiones | 760 | 118 | 54.4 |
NEA | Formosa | 509 | 120 | 72.6 |
CUYO | La Rioja | 1006 | 165 | 72.0 |
CUYO | San Juan | 918 | 127 | 83.6 |
Subnacional | 6922 | 122 | 64.4 |
- a: en escolares MeUIC: entre 100 a 299 µg/L.
- b: a partir de 2019 se considera más ajustado de 24.7 a 41.2 ppm (por legislación) y compatible con un menor consumo de sodio. Criterio de referencial: > 90% de los hogares con sal en el rango establecido por legislación.
- Fuente: Laboratorio Yodo CNIN-ANLIS.