Desempeño en contrataciones de obra pública
En la actualidad el modelo de gestión pública se basa en la administración por resultados y pone en el centro de la discusión la medición del desempeño. Existe la necesidad de medir la actividad y sus resultados. Para ello es necesario que exista un sistema de control de gestión que permita medir, valorar e informar sobre el cumplimiento y evolución de los objetivos fijados. Cada actividad tiene la obligación de retroalimentarse y mejorar en forma continua a partir de resultados obtenidos, para promover un entorno competitivo para las empresas.
De esta manera, el Estado puede asegurarse la mejor relación precio – calidad en cada una de sus contrataciones, respetando 3 principios fundamentales: trato igualitario, no discriminación y transparencia.
¿Cómo lo trabajamos?
Para la medición se tomaron como base los indicadores elaborados por la Comisión Europea sobre la base de los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que dan muestran del desempeño y/o posicionamiento en la contratación pública de Vialidad Nacional. El desempeño general es una suma de 12 indicadores individuales, pero debido a que el estándar europeo se basa en las contrataciones públicas como agregado país, adaptamos el mismo a nuestro organismo.
Para más información, podes consultar la fuente de los indicadores
¿Qué reflejan los resultados?
Los resultados de este análisis reflejan el nivel de compromiso con la transparencia, la promoción de la competencia y la eficiencia en la contratación. Cuanto más satisfactorios sean, generarán escenarios más convenientes y propicios para la Obra Pública, a partir de la mayor oferta y pugna entre las empresas.
De la medición obtuvimos los siguientes resultados:
Resultados históricos | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Resultado obtenido | 9,67 | 3,67 | 10 |
Porcentaje obtenido sobre máximo | 78% | 30% | 81% |
VALORES
Por encima de 2,64: verde (positivo); entre 2,64 y -2,64: amarillo (neutro); debajo de -2,64: rojo (negativo)
Detalle anual
Estado de situación DNV vs. Criterio UE (2018) | Rangos | |||||
# | Concepto | Ponderación | Satisfactorio | Insatisfactorio | Resultado | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ofertas con 1 único oferente | 3 | 10% | 20% | 3% | 3 |
2 | Contrataciones directas | 3 | 5% | 10% | 3% | 3 |
3 | Tasa de publicación de llamados | 3 | 5% | 3% | 100% | 3 |
5 | Criterio de adjudicación (solo precio) | 1 | 80% | 80% | 0% | 1 |
6 | Tiempo del procedimiento (Apertura - Contratación en días naturales) | 1 | 120,0 | 120,0 | 199 | -1 |
9 | Procedimientos divididos en lotes (Tramos de obras más pequeños en vez de grandes proyectos) | 0,33 | 40% | 25% | 30,56% | 0,00 |
10 | Llamados a licitación que no son claros en cuanto a sus requisitos | 0,33 | 3% | 3% | 0% | 0,33 |
11 | Falta de información de los licitantes | 0,33 | 3% | 3% | 0% | 0,33 |
12 | La encomienda no resulta clara | 0,33 | 3% | 3% | 0% | 0,33 |
Estado de situación DNV vs. Criterio UE (2017) | Rangos | |||||
# | Concepto | Ponderación | Satisfactorio | Insatisfactorio | Resultado | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ofertas con 1 único oferente | 3 | 10% | 20% | 13% | 0 |
2 | Contrataciones directas | 3 | 5% | 10% | 5,1% | 0 |
3 | Tasa de publicación de llamados | 3 | 5% | 3% | 100% | 3 |
5 | Criterio de adjudicación (solo precio) | 1 | 80% | 80% | 0% | 1 |
6 | Tiempo del procedimiento (Apertura - Contratación en días naturales) | 1 | 120,0 | 120,0 | 177 | -1 |
9 | Procedimientos divididos en lotes (Tramos de obras más pequeños en vez de grandes proyectos) | 0,33 | 40% | 25% | 14,10% | -0,33 |
10 | Llamados a licitación que no son claros en cuanto a sus requisitos | 0,33 | 3% | 3% | 0% | 0,33 |
11 | Falta de información de los licitantes | 0,33 | 3% | 3% | 0% | 0,33 |
12 | La encomienda no resulta clara | 0,33 | 3% | 3% | 0% | 0,33 |
Estado de situación DNV vs. Criterio UE (2016) | Rangos | |||||
# | Concepto | Ponderación | Satisfactorio | Insatisfactorio | Resultado | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ofertas con 1 único oferente | 3 | 10% | 20% | 6% | 3 |
2 | Contrataciones directas | 3 | 5% | 10% | 0% | 3 |
3 | Tasa de publicación de llamados | 3 | 5% | 3% | 100% | 3 |
5 | Criterio de adjudicación (solo precio) | 1 | 80% | 80% | 0% | 1 |
6 | Tiempo del procedimiento (Apertura - Contratación en días naturales) | 1 | 120,0 | 120,0 | 171,00 | -1 |
9 | Procedimientos divididos en lotes (Tramos de obras más pequeños en vez de grandes proyectos) | 0,33 | 40% | 25% | 20,00% | -0,33 |
10 | Llamados a licitación que no son claros en cuanto a sus requisitos | 0,33 | 3% | 3% | 0% | 0,33 |
11 | Falta de información de los licitantes | 0,33 | 3% | 3% | 0% | 0,33 |
12 | La encomienda no resulta clara | 0,33 | 3% | 3% | 0% | 0,33 |
Estado de Situación UE
Nota: los resultados de la UE se corresponden con datos del año 2017, por ser los últimos disponibles