Resultados de la licitación de Letras a Descuento y BONCER Abril 2021
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Cantidad de Ofertas Recibidas | 191 |
Total VNO Ofertado (*) | 28.257,85 |
Total VNO Adjudicado (*) | 28.257,85 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | 27.863,15 |
A continuación, se resumen los VNO adjudicados por instrumento con sus respectivos, valores efectivos, precios de corte, TNA asociadas y nuevos totales en circulación:
Instrumento | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte | TNA (**) | VNO Total en Circulación (*) |
LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO vto. 11 de septiembre de 2020 (reapertura) | 15.780,56 | 14.876,02 | 942,68 | 30,40% | 49.754,65 |
LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO vto. 13 de octubre de 2020 (reapertura) | 4.846,58 | 4.981,21 | 1.027,78 | 2,25% | 33.054,93 |
BONOS DEL TESORO EN PESOS AJUSTADOS POR CER 1,10% vto. 17 de abril de 2021 (reapertura) | 7.630,72 | 8.005,92 | 1.049,17 | 2,50% | 157.742,64 |
(*) En millones de pesos (**) Para el BONCER 21 representa el rendimiento semestral anualizado