Resultados de la licitación de LEDES, LEPASE Y LECER
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Cantidad de Ofertas Recibidas | 809 |
Total VNO Ofertado (*) | 132.576 |
Total VNO Adjudicado (*) | 109.174 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | 107.674 |
(*) Montos expresados en millones de pesos
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO $1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2021 (S30J1 - reapertura) | 38.685 | 23.769 | 22.390 | 942,00 | 36,84% | 76.146 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,25% CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2021 (SJ301 - reapertura) | 25.343 | 22.719 | 24.835 | 1.093,15 | 37,34% | 122.693 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (S29O1 - reapertura) | 15.620 | 12.628 | 10.519 | 833,00 | 40,21% | 23.720 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,75% CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (SO291 - reapertura) | 17.062 | 16.079 | 16.160 | 1.005,00 | 40,42% | 22.902 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE ABRIL DE 2022 (X18A2 - reapertura) | 35.865 | 33.979 | 33.770 | 993,84 | 2,00% | 110.719 |
(*) Montos expresados en millones de pesos