Resultados de la licitación de LEDES, LEPASE y LECER
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Cantidad de Ofertas Recibidas | 505 |
Total VNO Ofertado (*) | 40.170 |
Total VNO Adjudicado (*) | 40.170 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | 37.830 |
(*) Montos expresados en millones de pesos
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte Por cada VNO $ 1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (S29O1 - nueva) | 11.092 | 11.092 | 9.166 | 826,32 | 39,75% | 11.092 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2.75% CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (SO291 - nueva) | 6.822 | 6.822 | 6.822 | 1.000,00 | 39,25% | 6.822 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE ABRIL DE 2022 (X18A2 - nueva) | 22.256 | 22.256 | 21.842 | 981,41 | 1,90% | 22.256 |
(*) Montos expresados en millones de pesos