Resultados de la licitación de Bonos del Tesoro Nacional
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Cantidad de Ofertas Recibidas | 99 |
Total VNO Ofertado (*) | 209.837 |
Total VNO Adjudicado (*) | 209.837 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | 210.517 |
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos totales en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
BONO DEL TESORO EN PESOS AJUSTADO POR CER 1% Vto. 5 DE AGOSTO DE 2021 (TX21) | 20.412 | 20.412 | 25.450 | 1.246,82 | 1,70% | 221.424 |
BONO DEL TESORO EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,20% Vto. 18 DE MARZO DE 2022 (TX22) | 4.404 | 4.404 | 5.230 | 1.187,66 | 2,00% | 262.923 |
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 22% Vto. 21 DE MAYO DE 2022 (TY22) | 185.021 | 185.021 | 179.837 | 971,98 | 24,50% | 249.021 |
(*) Montos expresados en millones de pesos
(**) La TNA representa el rendimiento semestral anualizado