Resultado de la licitación de LECAP, BONCAP, BONCER y LELINK
La Secretaría de Finanzas anuncia los resultados de la licitación del día de la fecha, en la que se recibieron ofertas por un total de valor efectivo de $ 5,653 billones, y se adjudicó un total de valor efectivo $ 5,233 billones.
A continuación, se resumen los totales de la licitación:
Resultados de la Licitación por instrumentos denominados en pesos | Resultado de la Licitación por instrumentos denominados en dólares estadounidenses | TOTAL (El VNO de los instrumentos denominados en USD se expresan en pesos al tipo de cambio "T-1" de la Com. "A" 3500) | |
---|---|---|---|
Cantidad de Ofertas Recibidas | 3.734 | 83 | 3.817 |
Total VNO Ofertado (*) | $ 4.164.559 | USD 222 | $ 4.413.663 |
Total VE Ofertado (*) | $ 5.416.003 | $ 236.964 | $ 5.652.966 |
Total VNO Adjudicado (*) | $ 3.860.557 | USD 222 | $ 4.109.325 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 5.000.316 | $ 232.598 | $ 5.232.914 |
(*) Montos expresados en millones.
(**) Montos expresados en millones de Pesos al Tipo de Cambio de Referencia del día 23 de abril de 2025 de la Comunicación “A” 3.500 publicado por el BCRA (Pesos / USD 1122,5000.
Seguidamente, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TIREAS asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumentos licitados denominados en pesos:
Instrumentos denominados en pesos | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO $ 1.000 | TIREA | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 15 DE AGOSTO DE 2025 (S15G5 - reapertura) (1) | $ 1.656.566 | $ 1.595.469 | $ 2.121.974 | $ 1.330,00 | 38,12%(6) | $ 2.342.402 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (S12S5 - reapertura) (2) | $ 511.514 | $ 450.633 | $ 637.421 | $ 1.414,50 | 36,87% | $ 767.387 |
BONO DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 17 DE OCTUBRE DE 2025 (T17O5 - reapertura) (3) | $ 882.503 | $ 774.645 | $ 1.058.552 | $ 1.366,50 | 37,85% | $ 1.272.141 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2025 (TZXO5 – reapertura) | $ 159.856 | $ 140.642 | $ 160.473 | $ 1.141,00 | 3,79% | $ 657.866 |
BONO DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 30 DE ENERO DE 2026 (T30E6 - reapertura) (4) | $ 832.604 | $ 807.778 | $ 905.495 | $ 1.120,97 | 37,03% | $ 1.054.081 |
BONO DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 15 DE ENERO DE 2027 (T15E7 - reapertura) (5) | $ 23.633 | $ 4.307 | $ 4.360 | $ 1.012,50 | 31,13% | $ 4.366.332 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2027 (TZXM7 – reapertura) | $ 97.883 | $ 87.083 | $ 112.041 | $ 1.286,60 | 9,98% | $ 1.599.058 |
(*) Montos expresados en millones.
(1) TEM de corte 2,73% La LECAP S15G5 capitaliza a una TEM de 3,90% desde la fecha de emisión hasta su vencimiento (15 de agosto de 2025).
(2) TEM de corte 2,65%. La LECAP S12S5 capitaliza a una TEM de 3,95% desde la fecha de emisión hasta su vencimiento.
(3) TEM de corte 2,71%. EL BONCAP T17O5 capitaliza a una TEM de 3,90% desde la fecha de emisión hasta su vencimiento.
(4) TEM de corte 2,66%. EL BONCAP T30E6 capitaliza a una TEM de 2,65% desde la fecha de emisión hasta su vencimiento.
(5) TEM de corte 2,28%. EL BONCAP T15E7 capitaliza a una TEM de 2,05% desde la fecha de emisión hasta su vencimiento.
(6) Calculada hasta la fecha de pago (18 de agosto de 2025).
Instrumentos licitados denominados en dólares estadounidenses:
Instrumento denominado en dólares | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO USD 1.000 | TIREA | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
LETRA DEL TESORO NACIONAL VINCULADA AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 16 DE ENERO DE 2026 (D16E6 - reapertura) | USD 222 | USD 222 | $ 232.598 | USD 935,00 | 9,83% | USD 503 |
(*) Montos expresados en millones.
(**) Montos expresados en millones de Pesos al Tipo de Cambio de Referencia del día 23 de abril de 2025 de la Comunicación “A” 3.500 publicado por el BCRA (Pesos / USD 1122,5000).