ANEXO IX AL DECRETO Nº 690
| N.C.M. | U$S/KG |
| 5111.11.10 | 16.00 |
| 5111.11.20 | 16.13 |
| 5111.19.00 | 14.31 |
| 5111.20.00 | 11.48 |
| 5111.30.90 | 6.62 |
| 5111.90.00 | 12.02 |
| 5112.11.00 | 20.70 |
| 5112.19.10 | 16.67 |
| 5112.19.20 | 16.58 |
| 5112.20.10 | 12.60 |
| 5112.20.20 | 12.35 |
| 5112.30.10 | 8.35 |
| 5112.30.20 | 8.35 |
| 5112.90.00 | 13.91 |
| 5113.00.11 | 12.06 |
| 5113.00.12 | 12.06 |
| 5113.00.13 | 12.06 |
| 5113.00.20 | 12.06 |
| 5208.11.00 | 6.03 |
| 5208.12.00 | 4.58 |
| 5208.13.00 | 3.83 |
| 5208.19.00 | 5.04 |
| 5208.21.00 | 6.66 |
| 5208.22.00 | 5.78 |
| 5208.23.00 | 5.51 |
| 5208.29.00 | 6.84 |
| 5208.31.00 | 8.46 |
| 5208.32.00 | 7.49 |
| 5208.33.00 | 7.56 |
| 5208.39.00 | 8.05 |
| 5208.41.00 | 7.20 |
| 5208.42.00 | 6.76 |
| 5208.43.00 | 6.28 |
| 5208.49.00 | 7.07 |
| 5208.51.00 | 8.14 |
| 5208.52.00 | 7.81 |
| 5208.53.00 | 8.23 |
| 5208.59.00 | 9.36 |
| 5209.11.00 | 1.80 |
| 5209.12.00 | 1.80 |
| 5209.19.00 | 2.20 |
| 5209.21.00 | 3.60 |
| 5209.22.00 | 2.54 |
| 5209.29.00 | 2.70 |
| 5209.31.00 | 5.22 |
| 5209.32.00 | 3.64 |
| 5209.39.00 | 5.22 |
| 5209.41.00 | 4.75 |
| 5209.42.10 | 2.00 |
| 5209.42.90 | 1.80 |
| 5209.43.00 | 3.73 |
| 5209.49.00 | 5.40 |
| 5209.51.00 | 7.56 |
| 5209.52.00 | 5.72 |
| 5209.59.00 | 6.66 |
| 5210.11.00 | 2.43 |
| 5210.12.00 | 2.55 |
| 5210.19.00 | 2.52 |
| 5210.21.00 | 3.55 |
| 5210.22.00 | 3.60 |
| 5210.29.00 | 3.60 |
| 5210.31.00 | 4.50 |
| 5210.32.00 | 4.68 |
| 5210.39.00 | 5.72 |
| 5210.41.00 | 5.94 |
| 5210.42.00 | 7.04 |
| 5210.49.00 | 5.74 |
| 5210.51.00 | 5.98 |
| 5210.52.00 | 6.30 |
| 5210.59.00 | 5.74 |
| 5211.11.00 | 1.98 |
| 5211.12.00 | 1.80 |
| 5211.19.00 | 1.98 |
| 5211.21.00 | 2.16 |
| 5211.22.00 | 1.98 |
| 5211.29.00 | 2.16 |
| 5211.31.00 | 4.86 |
| 5211.32.00 | 3.70 |
| 5211.39.00 | 4.82 |
| 5211.41.00 | 5.11 |
| 5211.42.10 | 1.80 |
| 5211.42.90 | 1.80 |
| 5211.43.00 | 5.58 |
| 5211.49.00 | 5.58 |
| 5211.51.00 | 7.56 |
| 5211.52.00 | 6.48 |
| 5211.59.00 | 6.48 |
| 5212.11.00 | 5.04 |
| 5212.12.00 | 6.12 |
| 5212.13.00 | 8.46 |
| 5212.14.00 | 7.20 |
| 5212.15.00 | 9.36 |
| 5212.21.00 | 3.17 |
| 5212.22.00 | 3.60 |
| 5212.23.00 | 5.22 |
| 5212.24.00 | 5.58 |
| 5212.25.00 | 7.07 |
| 5309.11.00 | 5.40 |
| 5309.19.00 | 5.76 |
| 5309.21.00 | 4.40 |
| 5309.29.00 | 4.68 |
| 5310.10.90 | 0.18 |
| 5311.00.00 | 4.18 |
| 5407.10.19 | 8.93 |
| 5407.10.29 | 7.47 |
| 5407.20.00 | 0.90 |
| 5407.30.00 | 3.13 |
| 5407.41.00 | 6.01 |
| 5407.42.00 | 5.98 |
| 5407.43.00 | 8.28 |
| 5407.44.00 | 7.24 |
| 5407.51.00 | 6.52 |
| 5407.52.10 | 6.71 |
| 5407.52.20 | 6.66 |
| 5407.53.00 | 8.64 |
| 5407.54.00 | 9.32 |
| 5407.61.00 | 11.03 |
| 5407.69.00 | 7.45 |
| 5407.71.00 | 7.56 |
| 5407.72.00 | 7.15 |
| 5407.73.00 | 7.56 |
| 5407.74.00 | 9.56 |
| 5407.81.00 | 3.00 |
| 5407.82.00 | 6.00 |
| 5407.83.00 | 6.91 |
| 5407.84.00 | 5.62 |
| 5407.91.00 | 2.70 |
| 5407.92.00 | 7.45 |
| 5407.93.00 | 8.56 |
| 5407.94.00 | 7.83 |
| 5408.10.00 | 5.94 |
| 5408.21.00 | 4.88 |
| 5408.22.00 | 6.53 |
| 5408.23.00 | 8.10 |
| 5408.24.00 | 8.64 |
| 5408.31.00 | 5.40 |
| 5408.32.00 | 8.04 |
| 5408.33.00 | 8.08 |
| 5408.34.00 | 8.41 |
| 5512.11.00 | 3.60 |
| 5512.19.00 | 4.50 |
| 5512.21.00 | 3.96 |
| 5512.29.00 | 4.68 |
| 5512.91.90 | 4.68 |
| 5512.99.90 | 6.62 |
| 5513.11.00 | 2.82 |
| 5513.12.00 | 2.16 |
| 5513.13.00 | 2.16 |
| 5513.19.00 | 3.80 |
| 5513.21.00 | 5.02 |
| 5513.22.00 | 3.42 |
| 5513.23.00 | 4.99 |
| 5513.29.00 | 5.26 |
| 5513.31.00 | 6.97 |
| 5513.32.00 | 6.95 |
| 5513.33.00 | 4.97 |
| 5513.39.00 | 5.22 |
| 5513.41.00 | 5.49 |
| 5513.42.00 | 5.11 |
| 5513.43.00 | 5.33 |
| 5513.49.00 | 4.82 |
| 5514.11.00 | 2.16 |
| 5514.12.00 | 2.29 |
| 5514.13.00 | 2.16 |
| 5514.19.00 | 3.42 |
| 5514.21.00 | 3.49 |
| 5514.22.00 | 2.53 |
| 5514.23.00 | 4.82 |
| 5514.29.00 | 9.00 |
| 5514.31.00 | 4.10 |
| 5514.32.00 | 2.34 |
| 5514.33.00 | 5.40 |
| 5514.39.00 | 7.18 |
| 5514.41.00 | 4.48 |
| 5514.42.00 | 2.30 |
| 5514.43.00 | 5.56 |
| 5514.49.00 | 6.61 |
| 5515.11.00 | 4.38 |
| 5515.12.00 | 5.36 |
| 5515.13.00 | 6.30 |
| 5515.19.00 | 5.78 |
| 5515.21.00 | 3.96 |
| 5515.22.00 | 3.60 |
| 5515.29.00 | 6.16 |
| 5515.91.00 | 6.97 |
| 5515.92.00 | 5.40 |
| 5515.99.00 | 5.81 |
| 5516.11.00 | 4.73 |
| 5516.12.00 | 8.95 |
| 5516.13.00 | 6.64 |
| 5516.14.00 | 9.13 |
| 5516.21.00 | 5.40 |
| 5516.22.00 | 6.32 |
| 5516.23.00 | 6.55 |
| 5516.24.00 | 9.47 |
| 5516.31.00 | 6.48 |
| 5516.32.00 | 11.63 |
| 5516.33.00 | 10.69 |
| 5516.34.00 | 12.31 |
| 5516.41.00 | 5.94 |
| 5516.42.00 | 6.37 |
| 5516.43.00 | 8.23 |
| 5516.44.00 | 7.92 |
| 5516.91.00 | 4.68 |
| 5516.92.00 | 7.83 |
| 5516.93.00 | 7.51 |
| 5516.94.00 | 6.84 |
| 5602.10.00 | 1.00 |
| 5602.21.00 | 3.42 |
| 5602.29.00 | 2.52 |
| 5602.90.00 | 2.70 |
| 5603.11.90 | 2.03 |
| 5603.12.10 | 1.98 |
| 5603.12.90 | 2.34 |
| 5603.13.10 | 1.98 |
| 5603.13.90 | 2.34 |
| 5603.14.90 | 2.16 |
| 5603.91.00 | 1.98 |
| 5603.92.10 | 1.98 |
| 5603.92.90 | 2.34 |
| 5603.93.10 | 1.98 |
| 5603.93.90 | 2.34 |
| 5603.94.00 | 2.16 |
| 5803.90.00 | 2.34 |
| 5903.10.00 | 2.74 |
(1) Exceptúase del pago del Derecho de Importación Especifico Mínimo del ítem N.C.M. 5803.90.00 a la siguiente mercadería: 'Tejido de protección antigranizo'.