EXPORTACIONES
Resolución General 3263
Exportación. Valores referenciales de carácter preventivo. Resolución General Nº 2716. Norma complementaria.
Bs. As., 2/2/2012
VISTO la Actuación SIGEA Nº 13707-178-2011 del Registro de esta Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General Nº 2716 dispuso que este Organismo establecerá los valores referenciales de exportación de carácter preventivo para cualquiera de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), los cuales constituyen un primer control de las declaraciones en resguardo del interés fiscal.
Que dicho control está orientado a perfeccionar el sistema de selectividad en materia de valor, a efectos de detectar desvíos respecto de los valores usuales para mercaderías idénticas o similares.
Que en el marco de las tareas de evaluación de riesgos, se ha realizado un estudio referido al valor de la mercadería detallada en el Anexo I de la presente, en el que se han considerado las fuentes de información internas y externas previstas en el Artículo 2º de la citada resolución general.
Que como resultado del mencionado estudio la Dirección de Gestión del Riesgo, mediante el informe elaborado al respecto, aconseja actualizar los valores referenciales para las mercaderías analizadas.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Control Aduanero y Técnico Legal Aduanera y la Dirección General de Aduanas.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1º — Establécense los valores referenciales que constan en los Anexos I “Listado de mercaderías con valor referencial” y II “Países de destino de las mercaderías”.
Art. 2º — Déjanse sin efecto los valores referenciales de exportación indicados en el Anexo III.
Art. 3º — Apruébanse los Anexos I, II y III que forman parte de esta resolución general.
Art. 4º — Las disposiciones establecidas en los artículos precedentes serán de aplicación para las solicitudes de destinaciones definitivas de exportación para consumo que se oficialicen a partir del segundo día hábil administrativo, inclusive, posterior al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º — Déjase sin efecto la Resolución General Nº 3128 a partir de la fecha de aplicación de la presente.
Art. 6º — Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Cumplido, archívese. — Ricardo Echegaray.
| POSICION ARANCELARIA NCM | DESCRIPCION DE LA MERCADERIA | VALOR FOB U$S | UNIDAD | GRUPOS DE DESTINO |
| 7401.00.00 | Matas de cobre, cobre de cementación (cobre precipitado). | 5,00 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7403.13.00 | Tochos de cobre refinado, en bruto. | 5,00 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7403.19.00 | Cobre refinado en bruto, excepto tochos, barras para alambrón, cátodos y secciones para cátodos. | 9,10 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7403.21.00 | Aleaciones de cobre, en bruto, a base de cobre-cinc (latón). | 4,20 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7403.22.00 | Aleaciones de cobre, en bruto, a base de cobre-estaño (bronce). | 9,10 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7403.29.00 | Aleaciones de cobre, en bruto, excepto las que son a base de cobre-cinc (latón) o a base de cobre-estaño (bronce) o las aleaciones madre de la partida 7405. | 16,60 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7406.10.00 | Polvo de cobre de estructura no laminar. | 16,60 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7406.20.00 | Polvo de cobre de estructura laminar, escamillas. | 16,60 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7407.10.10 | Barras de cobre refinado. | 11,60 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7407.10.21 | Perfiles de cobre refinado, huecos. | 11,60 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7407.10.29 | Perfiles de cobre refinado, excepto los huecos. | 11,60 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7407.21.10 | Barras de cobre, a base de cobre-cinc (latón). | 5,80 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7407.21.20 | Perfiles de cobre, a base de cobre-cinc (latón). | 5,80 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7407.29.10 | Barras de aleaciones de cobre, excepto las que son a base de cobre-cinc (latón). | 12,50 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7407.29.21 | Perfiles de aleaciones de cobre, huecos, excepto los que son a base de cobre-cinc (latón). | 12,50 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7407.29.29 | Perfiles de aleaciones de cobre, excepto los huecos y los que son a base de cobre-cinc (latón). | 16,60 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7408.11.00 | Alambre de cobre refinado, con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm. | 6,60 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7408.19.00 | Alambre de cobre refinado, con la mayor dimensión de la sección transversal inferior o igual a 6 mm. | 6,60 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7408.21.00 | Alambre de aleaciones de cobre, a base de cobre-cinc (latón). | 6,60 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7408.22.00 | Alambre de aleaciones de cobre, a base de cobre-níquel (cruponíquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca). | 16,60 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7408.29.11 | Alambre de aleaciones de cobre, a base de cobre-estaño (bronce), fosforoso. | 16,60 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7408.29.19 | Alambre de aleaciones de cobre, a base de cobre-estaño (bronce), excepto fosforoso. | 16,60 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7408.29.90 | Alambre de aleaciones de cobre, excepto las que son a base de cobre-estaño (bronce). | 7,50 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7409.11.00 | Chapas y tiras, de cobre refinado, de espesor superior a 0,15 mm, enrolladas. | 6,60 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7409.19.00 | Chapas y tiras, de cobre refinado, de espesor superior a 0,15 mm, excepto las enrolladas. | 18,30 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7409.21.00 | Chapas y tiras, de cobre, de espesor superior a 0,15 mm, a base de cobre-cinc (latón), enrolladas. | 6,60 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7409.29.00 | Chapas y tiras, de cobre, de espesor superior a 0,15 mm, a base de cobre-cinc (latón), excepto enrolladas. | 6,60 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7409.31.90 | Chapas y tiras, de cobre, de espesor superior a 0,15 mm, a base de cobre-estaño (bronce), enrolladas. | 8,30 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7409.39.00 | Chapas y tiras, de cobre, de espesor superior a 0,15 mm, a base de cobre-estaño (bronce), excepto enrolladas. | 8,30 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7409.40.10 | Chapas y tiras, de cobre, de espesor superior a 0,15 mm, de aleaciones a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca), enrolladas. | 10,00 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7409.40.90 | Chapas y tiras, de cobre, de espesor superior a 0,15 mm, de aleaciones a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca), excepto enrolladas. | 10,00 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7410.11.11 | Hojas y tiras, delgadas, de cobre refinado (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,04 mm (sin incluir el soporte), sin soporte. | 24,90 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7410.11.19 | Hojas y tiras, delgadas, de cobre refinado (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor superior a 0,04 mm, pero inferior o igual a 0,07 mm (sin incluir el soporte), sin soporte. | 24,90 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7410.11.90 | Hojas y tiras, delgadas, de cobre refinado (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor superior a 0,07 mm, pero inferior o igual a 0,15 mm (sin incluir el soporte), sin soporte. | 24,90 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7410.12.00 | Hojas y tiras, delgadas, de aleaciones de cobre (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,15 mm (sin incluir el soporte), sin soporte. | 9,10 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7410.22.00 | Hojas y tiras, delgadas, de aleaciones de cobre (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,15 mm (sin incluir el soporte), con soporte. | 9,10 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7411.10.10 | Tubos de cobre refinado, sin aletas ni ranuras, conformados en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles. | 42,30 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7411.10.10 | Tubos de cobre refinado, sin aletas ni ranuras, excepto los conformados en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles. | 9,10 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7411.10.90 | Tubos de cobre refinado, con aletas o ranuras. | 14,90 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7411.21.10 | Tubos de aleaciones de cobre, a base de cobre-cinc (latón), sin aletas ni ranuras, conformados en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles. | 34,00 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7411.21.10 | Tubos de aleaciones de cobre, a base de cobre-cinc (latón), sin aletas ni ranuras, excepto los conformados en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles. | 9,10 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7411.21.90 | Tubos de aleaciones de cobre, a base de cobre-cinc (latón), con aletas o ranuras, conformados en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles. | 9,10 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7411.21.90 | Tubos de aleaciones de cobre, a base de cobre-cinc (latón), con aletas o ranuras, excepto los conformados en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles. | 9,10 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7411.29.10 | Tubos de aleaciones de cobre, excepto los que son a base de cobre-cinc (latón) o cobre-níquel (cuproníquel) o cobre-níquel-cinc (alpaca), sin aletas ni ranuras, conformados en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles. | 24,90 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7411.29.10 | Tubos de aleaciones de cobre, excepto los que son a base de cobre-cinc (latón) o cobre-níquel (cuproníquel) o cobre-níquel-cinc (alpaca), sin aletas ni ranuras, excepto los conformados en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles. | 9,10 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7411.29.90 | Tubos de aleaciones de cobre, excepto los que son a base de cobre-cinc (latón) o cobre-níquel (cuproníquel) o cobre-níquel-cinc (alpaca), con aletas o ranuras. | 24,90 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
| 7413.00.00 | Cables, trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad. | 8,30 | kilogramo | GR1,GR3,GR4, GR5,GR6,GR7, GR8 |
PAISES DE DESTINO DE LAS MERCADERIAS
GRUPO 1
| 438 ALEMANIA | 417 ITALIA |
| 406 BELGICA | 420 MALTA |
| 409 DINAMARCA | 422 NORUEGA |
| 410 ESPAÑA | 423 PAISES BAJOS |
| 412 FRANCIA | 424 POLONIA |
| 413 GRECIA | 425 PORTUGAL |
| 415 IRLANDA | 426 REINO UNIDO |
| 416 ISLANDIA | 429 SUECIA |
| 204 CANADA | 212 ESTADOS UNIDOS |
| 346 BRUNEI | 326 MALASIA |
| 331 EMIRATOS ARABES | 333 SINGAPUR |
| 315 INDIA | 335 THAILANDIA |
| 321 JORDANIA | |
| 201 BARBADOS | 218 MEXICO |
| 206 COSTA RICA | 209 REPUBLICA DOMINICANA |
| 210 ECUADOR | 225 URUGUAY |
| 211 EL SALVADOR | |
| 411 FINLANDIA | 427 RUMANIA |
| 414 HUNGRIA | 444 RUSIA |
| 319 ISRAEL | 159 SUDAFRICA |
| 131 NIGERIA | 429 SUECIA |
| 422 NORUEGA | 430 SUIZA |
| 424 POLONIA | 436 TURQUIA |
| 426 REINO UNIDO | 445 UCRANIA |
| 451 REPUBLICA CHECA | |
| 202 BOLIVIA | 221 PARAGUAY |
| 203 BRASIL | 222 PERU |
| 205 COLOMBIA | 225 URUGUAY |
| 208 CHILE | 226 VENEZUELA |
| 345 BANGLADESH | 316 INDONESIA |
| 306 CAMBODYA (ex KAMPUCHE) | 324 LAOS |
| 308 COREA DEMOCRATICA | 304 MYANMAR |
| 309 COREA REPUBLICANA | 332 PAKISTAN |
| 310 CHINA | 307 SRI LANKA |
| 312 FILIPINAS | 313 TAIWAN |
| 341 HONG KONG | 337 VIETNAM |
BAJAS DE VALORES REFERENCIALES PARA EXPORTACION
| POSICION ARANCELARIA NCM | DESCRIPCION DE LA MERCADERIA |
| 7401.00.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7403.13.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7403.19.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7403.21.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7403.22.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7403.29.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3.128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7406.10.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7406.20.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7407.10.10 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3.128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7407.10.21 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7407.10.29 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3.128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7407.21.10 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3.128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7407.21.20 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7407.29.10 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7407.29.21 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7407.29.29 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7408.11.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7408.19.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7408.21.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7408.22.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7408.29.11 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7408.29.19 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7408.29.90 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3.128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7409.11.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7409.19.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7409.21.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3.128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7409.29.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7409.31.90 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7409.39.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7409.40.10 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7409.40.90 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7410.11.11 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7410.11.19 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3.128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7410.11.90 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7410.12.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7410.22.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3.128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7411.10.10 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7411.10.90 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7411.21.10 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7411.21.90 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7411.29.10 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7411.29.90 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
| 7413.00.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3128 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |