Administración Federal de Ingresos Públicos
EXPORTACIONES
Resolución General 3262
Exportación. Valores referenciales de carácter preventivo. Resolución General Nº 2716. Norma complementaria.
EXPORTACIONES
Resolución General 3262
Exportación. Valores referenciales de carácter preventivo. Resolución General Nº 2716. Norma complementaria.
Bs. As., 2/2/2012
VISTO la Actuación SIGEA Nº 13707-182-2011 del Registro de esta Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General Nº 2716 dispuso que este Organismo establecerá los valores referenciales de exportación de carácter preventivo para cualquiera de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), los cuales constituyen un primer control de las declaraciones en resguardo del interés fiscal.
Que dicho control está orientado a perfeccionar el sistema de selectividad en materia de valor, a efectos de detectar desvíos respecto de los valores usuales para mercaderías idénticas o similares.
Que en el marco de las tareas de evaluación de riesgos, se ha realizado un estudio referido al valor de la mercadería detallada en el Anexo I de la presente, en el que se han considerado las fuentes de información internas y externas previstas en el Artículo 2º de la citada resolución general.
Que como resultado del mencionado estudio la Dirección de Gestión del Riesgo, mediante el informe elaborado al respecto, aconseja actualizar los valores referenciales para las mercaderías analizadas.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Control Aduanero y Técnico Legal Aduanera y la Dirección General de Aduanas.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1º — Establécense los valores referenciales que constan en los Anexos I “Listado de mercaderías con valor referencial” y II “Países de destino de las mercaderías”.
Art. 2º — Las áreas intervinientes deberán priorizar el control de valor en aquellas destinaciones de exportación cuyos precios declarados presenten un desvío mayor al DIEZ POR CIENTO (10%) respecto del valor referencial establecido.
Art. 3º — Déjanse sin efecto los valores referenciales de exportación indicados en el Anexo III.
Art. 4º — Apruébanse los Anexos I, II y III que forman parte de esta resolución general.
Art. 5º — Las disposiciones establecidas en los artículos precedentes serán de aplicación para las solicitudes de destinaciones definitivas de exportación para consumo que se oficialicen a partir del segundo día hábil administrativo, inclusive, posterior al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6º — Déjase sin efecto la Resolución General Nº 3028, a partir de la fecha de aplicación de la presente.
Art. 7º — Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Cumplido, archívese. — Ricardo Echegaray.
VISTO la Actuación SIGEA Nº 13707-182-2011 del Registro de esta Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General Nº 2716 dispuso que este Organismo establecerá los valores referenciales de exportación de carácter preventivo para cualquiera de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), los cuales constituyen un primer control de las declaraciones en resguardo del interés fiscal.
Que dicho control está orientado a perfeccionar el sistema de selectividad en materia de valor, a efectos de detectar desvíos respecto de los valores usuales para mercaderías idénticas o similares.
Que en el marco de las tareas de evaluación de riesgos, se ha realizado un estudio referido al valor de la mercadería detallada en el Anexo I de la presente, en el que se han considerado las fuentes de información internas y externas previstas en el Artículo 2º de la citada resolución general.
Que como resultado del mencionado estudio la Dirección de Gestión del Riesgo, mediante el informe elaborado al respecto, aconseja actualizar los valores referenciales para las mercaderías analizadas.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Control Aduanero y Técnico Legal Aduanera y la Dirección General de Aduanas.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1º — Establécense los valores referenciales que constan en los Anexos I “Listado de mercaderías con valor referencial” y II “Países de destino de las mercaderías”.
Art. 2º — Las áreas intervinientes deberán priorizar el control de valor en aquellas destinaciones de exportación cuyos precios declarados presenten un desvío mayor al DIEZ POR CIENTO (10%) respecto del valor referencial establecido.
Art. 3º — Déjanse sin efecto los valores referenciales de exportación indicados en el Anexo III.
Art. 4º — Apruébanse los Anexos I, II y III que forman parte de esta resolución general.
Art. 5º — Las disposiciones establecidas en los artículos precedentes serán de aplicación para las solicitudes de destinaciones definitivas de exportación para consumo que se oficialicen a partir del segundo día hábil administrativo, inclusive, posterior al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6º — Déjase sin efecto la Resolución General Nº 3028, a partir de la fecha de aplicación de la presente.
Art. 7º — Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Cumplido, archívese. — Ricardo Echegaray.
ANEXO I
(Artículo 1º)
LISTADO DE MERCADERIAS CON VALOR REFERENCIAL
| POSICION ARANCELARIA NCM | DESCRIPCION DE LA MERCADERIA | VALOR FOB U$S (1) TEMPORADA INTERMEDIA (2) | VALOR FOB U$S (1) TEMPORADA TARDIA (3) | UNIDAD | GRUPOS DE DESTINO |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,31 | 1,43 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,32 | 1,45 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,16 | 1,26 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,41 | 1,52 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,31 | 1,43 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,32 | 1,45 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,16 | 1,26 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de con tenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,41 | 1,52 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,24 | 1,33 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,25 | 1,35 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,30 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,30 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,10 | 1,21 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg inferior o igual a 10 kg | 1,23 | 1,34 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,24 | 1,33 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,25 | 1,35 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,30 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,30 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, G22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,10 | 1,21 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,23 | 1,34 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,17 | 1,28 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,19 | 1,30 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,10 | 1,21 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,19 | 1,35 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,34 | 1,46 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,31 | 1,43 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,32 | 1,45 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,16 | 1,26 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,41 | 1,52 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,31 | 1,43 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,32 | 1,45 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,16 | 1,26 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,41 | 1,52 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,24 | 1,33 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,25 | 1,34 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,30 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,30 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,10 | 1,21 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,23 | 1,34 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,24 | 1,33 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,25 | 1,34 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,30 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,30 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 k e inferior o igual a 8,5 kg | 1,10 | 1,21 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,23 | 1,34 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,17 | 1,28 | kilogramo | G1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,19 | 1,30 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,10 | 1,21 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,19 | 1,30 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,34 | 1,46 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,31 | 1,43 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,32 | 1,45 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,16 | 1,26 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,41 | 1,52 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,31 | 1,43 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,32 | 1,45 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,16 | 1,26 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
