SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución Nº 1039/2011
Registros Nº 1159/2011 y Nº 1160/2011
Bs. As., 30/8/2011
VISTO el Expediente Nº 1.457.739/11 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 8/18 y 5/6 del Expediente Nº 1.457.739/11 obran respectivamente el Acuerdo y el Acta de Comisión Paritaria Nacional de Interpretación del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 223/75, suscriptos entre el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (SATSAID), y la ASOCIACION ARGENTINA DE TELEVISION POR CABLE (ATVC), cuya homologación las partes solicitan, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el Acuerdo obrante a fojas 8/18 las partes pactan sustancialmente nuevas condiciones salariales para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 223/75, conforme los detalles allí impuestos.
Que asimismo y por medio del Acta de Comisión Paritaria obrante a fojas 5/6 establecen una contribución empresaria y el alcance de la cláusula 123 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 223/75 en relación con el acuerdo de fojas 8/18.
Que el ámbito de aplicación de los mentados instrumentos se corresponde con la representación del sector empresario y la representatividad de la entidad sindical signataria emergente de su personería gremial.
Que la vigencia de los textos convencionales de marras fue pactada desde el 1 de julio de 2011 hasta el 30 de junio de 2012.
Que respecto de lo pactado en los artículos 3º y 4º del Acuerdo de fojas 8/18, corresponde tener presente que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es, en principio, de origen legal y de aplicación restrictiva. Correlativamente, la atribución autónoma de tal carácter es excepcional y, salvo en supuestos especiales legalmente previstos, debe tener validez transitoria, condición a la que las partes se ajustan en el presente.
Que en función de lo expuesto, una vez vencido el plazo estipulado por las partes, el incremento acordado adquirirá carácter remunerativo de pleno derecho y a todos los efectos legales.
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio tomó la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las partes han acreditado la representación invocada con la documentación oportunamente presentada ante esta Autoridad Administrativa.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que por último correspondería remitir las actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a los fines de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo del tope indemnizatorio previsto por el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.
Por ello,
LA SECRETARIA DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º — Declárase homologado el Acuerdo suscripto entre el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (SATSAID), y la ASOCIACION ARGENTINA DE TELEVISION POR CABLE (ATVC), obrante fojas 8/18 del Expediente Nº 1.457.739/11, conforme con lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2º — Declárase homologada el Acta de Comisión Paritaria Nacional de Interpretación del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 223/75, suscripta entre el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (SATSAID), y la ASOCIACION ARGENTINA DE TELEVISION POR CABLE (ATVC), obrante a fojas 5/6 del Expediente Nº 1.457.739/11, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 3º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento de Coordinación registre los instrumentos obrantes a fojas 8/18 y 5/6 del Expediente Nº 1.457.739/11.
ARTICULO 4º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su difusión.
ARTICULO 5º — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a los fines de evaluar la procedencia de practicar el cálculo de la Base Promedio de Remuneraciones y Tope Indemnizatorio, conforme con lo impuesto por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTICULO 6º — Hágase saber que en el supuesto de que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los instrumentos homologados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1039/11 se ha tomado razón de los acuerdos obrantes a fojas 8/18 y 5/6 del expediente de referencia, quedando registrados bajo los números 1159/11 y 1160/11 respectivamente. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 13 de julio de 2011, se reúnen en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en representación de la ASOCIACION, ARGENTINA DE TELEVISION POR CABLE (ATVC) los Sres. Walter BURZACO (DNI 12.089.607); Glauco Carlos Márquez (DNI 13.798.811); Kevin Pablo PRIME (DNI 23.060.688) y Daniel Oscar CELENTANO (DNI 11.684.180) por una parte, y en representación del SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (SATSAID) los Sres. Horacio ARRECEYGOR (DNI 13.653.773); Hugo MEDINA (DNI 13.873.469); Gustavo BELLINGERI (DNI 14.905.329); Jorge ROMANELLI (DNI 10.419.403); Leonardo ECHEVARRIAS (DNI 13.501.056); Horacio DRI (DNI 20.425.853); y Julio KESSLER (DNI 12.061.690), quienes han arribado al presente acuerdo:
ARTICULO 1º - VIGENCIA: La vigencia del presente acuerdo se extenderá desde el 1º de julio de 2011 hasta el 30 de junio de 2012.
ARTICULO 2º - AMBITO DE APLICACION
El presente acuerdo será de aplicación para todos los trabajadores de la actividad, representados por el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) en todo el Territorio Nacional.
ARTICULO 3º - CONDICIONES ECONOMICAS
Las partes acuerdan un incremento salarial equivalente al veintisiete por ciento 27% sobre todos los rubros salariales, remunerativos y no remunerativos, percibidos regularmente vigentes a junio de 2011. Dicho incremento se realizará en forma escalonada y no acumulativa de conformidad al siguiente cronograma:
3.1 - A partir del 1º de julio de 2011 se incrementan en un quince por ciento (15%), todos los conceptos vigentes a junio 2011.
3.2 - A partir del 1º de octubre de 2011, todos los conceptos vigentes a junio 2011, se incrementarán en un veinte por ciento (20%), absorbiendo el quince por ciento (15%) de la etapa anterior.
3.3 - A partir del 1º de enero de 2012, todos los conceptos vigentes a junio 2011, se incrementaran en un veintisiete por ciento (27%), absorbiendo el veinte por ciento (20%) de la etapa anterior.
3.4 - Las nuevas escalas salariales del CCT 223/75, conforme al artículo 3º y sus incisos 3.1, 3.2, y 3.3, se encuentran detalladas en el “Anexo A” que se adjunta al presente acuerdo, formando parte integrante del mismo.
3.5 Las empresas abonarán una gratificación extraordinaria y por única vez durante la vigencia del presente acuerdo, que tendrá carácter no remunerativa, de pesos mil ($ 1000). Dicho monto se hará efectivo dentro del plazo establecido por el art. 128º de la LCT para el pago de las remuneraciones del mes de julio de 2011. La gratificación descripta será abonada en dinero.
Para las empresas integrantes de la Red Intercable exclusivamente, y que se detallan en el “Anexo B”, la gratificación extraordinaria dispuesta en el párrafo anterior, podrá ser abonada en dos cuotas de pesos quinientos ($ 500) cada una, con el pago de las remuneraciones correspondientes a los meses de julio-2011, y octubre-2011 respectivamente.
ARTICULO 4º - INCREMENTO NO REMUNERATIVO - TRANSITORIEDAD
Las partes acuerdan para todas las empresas de la actividad, que el incremento establecido en el artículo 3º apartado 3.1, correspondiente a la primera etapa, tendrá en forma transitoria carácter de asignación no remunerativa, hasta el mes de marzo de 2012 inclusive, convirtiéndose en remunerativo a partir del 1º de abril del mismo año.
El incremento establecido en el artículo 3º apartados 3.2 y 3.3, correspondientes a la segunda y tercera etapa, tendrá en forma transitoria carácter de asignación no remunerativa, hasta el mes de junio de 2012 inclusive, convirtiéndose en remunerativo a partir del 1º de julio del mismo año. Para las empresas detalladas en el “Anexo B”, que se adjunta al presente acuerdo y que conforman la Red Intercable, el incremento establecido en el artículo 3º incisos 3.1, 3.2, y 3.3, correspondientes a las tres etapas, tendrá en forma transitoria carácter de asignación no remunerativa, hasta el mes de junio de 2012 inclusive, convirtiéndose en remunerativo a partir del 1º de julio del mismo año.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, las partes establecen que el trabajador en ningún caso percibirá un ingreso neto menor al que le hubiera correspondido si el aumento hubiese tenido carácter de remunerativo. (Ej.: Remuneración variable, aguinaldo, licencias ordinarias y especiales e indemnizaciones).
ARTICULO 5º - FORMA DE LIQUIDACION
De conformidad con lo establecido en el artículo anterior, y en tanto se encuentren vigentes los plazos establecidos para el pago con carácter de no remunerativo, las empresas liquidarán bajo el concepto “Asig. No Remunerativa Aumento-11”, una suma igual a la que resulte de aplicar lo dispuesto en el artículo 3º incisos 3.1, 3.2, y 3.3, sobre todos los conceptos vigentes a junio 2011, descontando los aportes por cuenta del trabajador, que no se efectivizan por tratarse de sumas no remunerativas, de modo tal que el trabajador percibirá en dinero una suma no remunerativa igual a la que hubiera percibido si el aumento hubiera tenido carácter de remunerativo.
ARTICULO 6º - COMPROMISO
En razón del acuerdo arribado, ambas partes se comprometen a mantener la paz social hasta el 30 de junio de 2012. Asimismo, las partes acuerdan reunirse con el objeto de evaluar el impacto de la economía en el aumento pactado, pudiendo redefinirse si fuera necesario, las metas salariales establecidas en el presente acuerdo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1º del presente acuerdo.
ARTICULO 7º - CONFORMACION COMISION PARITARIA DE INTERPRETACION
Las partes acuerdan que la Comisión Paritaria de Interpretación de la Convención Colectiva de Trabajo 223/75, será la que realice el seguimiento, aplicación e interpretación del presente acuerdo. Ambas partes manifiestan que la mencionada Comisión queda integrada de la siguiente manera: Gustavo BELLINGERI; Leonardo ECHEVARRIAS y Horacio DRI en representación de SATSAID y Walter BURZACO; Daniel CELENTANO y Glauco Carlos MARQUES en representación de ATVC.
ARTICULO 8º - AUMENTOS DEL PODER EJECUTIVO
Para el caso de que el Poder Ejecutivo Nacional dictara o pusiera en vigencia nuevos decretos que importaran un aumento de los salarios de los trabajadores, durante la vigencia del presente acuerdo, las partes se reunirán para analizar el impacto que pudiera producir en la aplicación del mismo.
ARTICULO 9º - NO ABSORCION
El incremento previsto en el presente acuerdo, no podrá ser absorbido ni total ni parcialmente, por aumentos anteriores que se hubieren producido en el ámbito de las empresas destinatarias del presente acuerdo, con anterioridad al 1º de junio de 2011, cualquiera fuere su origen y naturaleza. Aquellas empresas que hubiesen dado aumentos a cuenta de la presente negociación, se reunirán con la entidad sindical a los efectos de compatibilizar los aumentos implementados con los aquí otorgados.
ARTICULO 10. - RENOVACION CONVENCIONAL
Ambas partes se comprometen, dentro del plazo de sesenta días a iniciar negociaciones formales en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, tendientes a la renovación de la Convención Colectiva de Trabajo 223/75.
ARTICULO 11. - COMPROMISO INSTITUCIONAL
Las partes se comprometen a iniciar sesenta (60) días antes de la finalización del presente acuerdo, las negociaciones necesarias para la renovación de las pautas salariales aquí descriptas.
ARTICULO 12. - APORTE SOLIDARIO
De conformidad con lo establecido por el artículo 9º de la ley 14.250, se instituye un aporte solidario de todos los trabajadores no afiliados, representados por el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, equivalente al 2% de las remuneraciones brutas que por todo concepto perciba cada trabajador comprendido. A tales efectos y con los alcances del artículo 38º de la Ley de Asociaciones Sindicales las empresas de la actividad se erigirán en agente de retención de la misma, debiendo liquidarla bajo el concepto “Aporte Solidario” y depositar los montos retenidos a la orden del “Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos, y de Datos”, en la cuenta Nº 96575/46 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Congreso. El aporte solidario que aquí se establece continuará vigente hasta el 31 de julio de 2012, fecha en la que se producirá su caducidad automática, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario.
ARTICULO 13. - HOMOLOGACION
Ambas partes quedan autorizadas recíprocamente a solicitar la homologación del presente acuerdo, ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha expuesto en el encabezamiento.
| PRIMERA ETAPA 15% JULIO A SEPTIEMBRE 2011 | ||||
| Grupo Salarial | Básico | Presentismo | “Asig. No Remun- | Total |
| 1 | $ 4.280,32 | $ 428,03 | $ 572,06 | $ 5.280,42 |
| 2 | $ 4.052,35 | $ 405,24 | $ 541,60 | $ 4.999,19 |
| 3 | $ 3.811,25 | $ 381,12 | $ 509,37 | $ 4.701,74 |
| 4 | $ 3.597,58 | $ 359,76 | $ 480,82 | $ 4.438,15 |
| 5 | $ 3.393,24 | $ 339,32 | $ 453,51 | $ 4.186,07 |
| 6 | $ 3.203,07 | $ 320,31 | $ 428,09 | $ 3.951,47 |
| 7 | $ 3.022,11 | $ 302,21 | $ 403,91 | $ 3.728,23 |
| 8 | $ 2.850,24 | $ 285,02 | $ 380,93 | $ 3.516,20 |
| 9 | $ 2.687,64 | $ 268,76 | $ 359,20 | $ 3.315,60 |
| 10 | $ 2.492,44 | $ 249,24 | $ 333,12 | $ 3.074,80 |
| 11 | $ 2.353,16 | $ 235,32 | $ 314,50 | $ 2.902,98 |
| 12 | $ 2.220,79 | $ 222,08 | $ 296,81 | $ 2.739,68 |
| Antigüedad | $ 40,52 |
| Título Secundario | $ 202,62 |
| Título Terciario | $ 405,24 |
| SEGUNDA ETAPA 20% - OCTUBRE A DICIEMBRE 2011 | ||||
| Grupo Salarial | Básico | Presentismo | “Asig. No Remun- | Total |
| 1 | $ 4.280,32 | $ 428,03 | $ 762,75 | $ 5.471,11 |
| 2 | $ 4.052,35 | $ 405,24 | $ 722,13 | $ 5.179,72 |
| 3 | $ 3.811,25 | $ 381,12 | $ 679,16 | $ 4.871,54 |
| 4 | $ 3.597,58 | $ 359,76 | $ 641,09 | $ 4.598,42 |
| 5 | $ 3.393,24 | $ 339,32 | $ 604,67 | $ 4.337,24 |
| 6 | $ 3.203,07 | $ 320,31 | $ 570,79 | $ 4.094,17 |
| 7 | $ 3.022,11 | $ 302,21 | $ 538,54 | $ 3.862,87 |
| 8 | $ 2.850,24 | $ 285,02 | $ 507,91 | $ 3.643,18 |
| 9 | $ 2.687,64 | $ 268,76 | $ 478,94 | $ 3.435,34 |
| 10 | $ 2.492,44 | $ 249,24 | $ 444,15 | $ 3.185,84 |
| 11 | $ 2.353,16 | $ 235,32 | $ 419,33 | $ 3.007,81 |
| 12 | $ 2.220,79 | $ 222,08 | $ 395,75 | $ 2.838,62 |
| Antigüedad | $ 40,52 |
| Título Secundario | $ 202,62 |
| Título Terciario | $ 405,24 |
| SEGUNDA ETAPA 27% - ENERO A MARZO 2012 | ||||
| Grupo Salarial | Básico | Presentismo | “Asig. No Remun- | Total |
| 1 | $ 4.280,32 | $ 428,03 | $ 1.029.72 | $ 5.738,07 |
| 2 | $ 4.052,35 | $ 405,24 | $ 974,87 | $ 5.432,47 |
| 3 | $ 3.811,25 | $ 381,12 | $ 916,87 | $ 5.109,24 |
| 4 | $ 3.597,58 | $ 359,76 | $ 865,47 | $ 4.822,80 |
| 5 | $ 3.393,24 | $ 339,32 | $ 816,31 | $ 4.548,87 |
| 6 | $ 3.203,07 | $ 320,31 | $ 770,56 | $ 4.293,94 |
| 7 | $ 3.022,11 | $ 302,21 | $ 727,03 | $ 4.051,36 |
| 8 | $ 2.850,24 | $ 285,02 | $ 685,68 | $ 3.820,95 |
| 9 | $ 2.687,64 | $ 268,76 | $ 646,56 | $ 3.602,97 |
| 10 | $ 2.492,44 | $ 249,24 | $ 599,61 | $ 3.341,30 |
| 11 | $ 2.353,16 | $ 235,32 | $ 566,10 | $ 3.154,53 |
| 12 | $ 2.220,79 | $ 222,08 | $ 534,26 | $ 2.977,13 |
| Antigüedad | $ 40,52 |
| Título Secundario | $ 202,62 |
| Título Terciario | $ 405,24 |
| TERCERA ETAPA 27% - MARZO A JUNIO 2012 | ||||
| Grupo Salarial | Básico | Presentismo | “Asig. No Remun- | Total |
| 1 | $ 4.922,37 | $ 492,24 | $ 457,65 | $ 5.872,26 |
| 2 | $ 4.660,21 | $ 466,02 | $ 498,27 | $ 5.624,50 |
| 3 | $ 4.382,93 | $ 438,29 | $ 468,62 | $ 5.289,85 |
| 4 | $ 4.137,21 | $ 413,72 | $ 442,35 | $ 4.993,29 |
| 5 | $ 3.902,22 | $ 390,22 | $ 417,23 | $ 4.709,67 |
| 6 | $ 3.683,53 | $ 368,35 | $ 393,84 | $ 4.445,73 |
| 7 | $ 3.475,43 | $ 347,54 | $ 371,59 | $ 4.194,57 |
| 8 | $ 3.277,78 | $ 327,78 | $ 350,46 | $ 3.956,02 |
| 9 | $ 3.090,78 | $ 309,08 | $ 330,47 | $ 3.730,33 |
| 10 | $ 2.866,31 | $ 286,63 | $ 306,47 | $ 3.459,41 |
| 11 | $ 2.706,13 | $ 270,61 | $ 289,34 | $ 3.266,09 |
| 12 | $ 2.553,91 | $ 255,39 | $ 273,06 | $ 3.082,37 |
| Antigüedad | $ 40,52 |
| Título Secundario | $ 202,62 |
| Título Terciario | $ 466,02 |
* Se deja expresamente aclarado que los montos expresados como Asignación No Remunerativa son referenciales, ya que los mismos pueden variar en función al resto de los conceptos que se abonan en forma individual, que forman parte de la base de cálculo de la misma, y que en las presentes escalas no están detallados. (Antigüedad, Título, Horas Extras, SAC, Licencias, etc.)
| ESCALA CON EL AUMENTO CONVERTIDO EN REMUNERATIVO | |||
| Grupo Salarial | Básico | Presentismo | Total |
| 1 | $ 5.436,01 | $ 543,60 | $ 5.979,61 |
| 2 | $ 5.146,49 | $ 514,65 | $ 5.661,14 |
| 3 | $ 4.840,28 | $ 484,03 | $ 5.324,31 |
| 4 | $ 4.568,92 | $ 456,89 | $ 5.025,82 |
| 5 | $ 4.309,41 | $ 430,94 | $ 4.740,35 |
| 6 | $ 4.067,90 | $ 406,79 | $ 4.474,69 |
| 7 | $ 3.838,09 | $ 383,81 | $ 4.221,89 |
| 8 | $ 3.619,81 | $ 361,98 | $ 3.981,79 |
| 9 | $ 3.413,30 | $ 341,33 | $ 3.754,63 |
| 10 | $ 3.165,40 | $ 316,54 | $ 3.481,94 |
| 11 | $ 2.988,51 | $ 298,85 | $ 3.287,37 |
| 12 | $ 2.820,41 | $ 282,04 | $ 3.102,45 |
| Antigüedad | $ 51,46 |
| Título Secundario | $ 257,32 |
| Título Terciario | $ 514,65 |
| PRIMERA ETAPA 15% - JULIO A SEPTIEMBRE 2011 | ||||
| Grupo Salarial | Básico | Presentismo | “Asig. No Remun- | Total |
| 1 | $ 4.280,32 | $ 428,03 | $ 572,06 | $ 5.280,42 |
| 2 | $ 4.052,35 | $ 405,24 | $ 541,60 | $ 4.999,19 |
| 3 | $ 3.811,25 | $ 381,12 | $ 509,37 | $ 4.701,74 |
| 4 | $ 3.597,58 | $ 359,76 | $ 480,82 | $ 4.438,15 |
| 5 | $ 3.393,24 | $ 339,32 | $ 453,51 | $ 4.186,07 |
| 6 | $ 3.203,07 | $ 320,31 | $ 428,09 | $ 3.951,47 |
| 7 | $ 3.022,11 | $ 302,21 | $ 403,91 | $ 3.728,23 |
| 8 | $ 2.850,24 | $ 285,02 | $ 380,93 | $ 3.516,20 |
| 9 | $ 2.687,64 | $ 268,76 | $ 359,20 | $ 3.315,60 |
| 10 | $ 2.492,44 | $ 249,24 | $ 333,12 | $ 3.074,80 |
| 11 | $ 2.353,16 | $ 235,32 | $ 314,50 | $ 2.902,98 |
| 12 | $ 2.220,79 | $ 222,08 | $ 296,81 | $ 2.739,68 |
| Antigüedad | $ 40,52 |
| Título Secundario | $ 202,62 |
| Título Terciario | $ 405,24 |
| SEGUNDA ETAPA 20% - OCTUBRE A DICIEMBRE 2011 | ||||
| Grupo Salarial | Básico | Presentismo | “Asig. No Remun- | Total |
| 1 | $ 4.280,32 | $ 428,03 | $ 762,75 | $ 5.471,11 |
| 2 | $ 4.052,32 | $ 405,24 | $ 722,13 | $ 5.179,72 |
| 3 | $ 3.811,25 | $ 381,12 | $ 679,16 | $ 4.871,54 |
| 4 | $ 3.597,58 | $ 359,76 | $ 641,09 | $ 4.598,42 |
| 5 | $ 3.393,24 | $ 339,32 | $ 604,67 | $ 4.337,24 |
| 6 | $ 3.203,07 | $ 320,31 | $ 570,79 | $ 4.094,17 |
| 7 | $ 3.022,11 | $ 302,21 | $ 538,54 | $ 3.862,87 |
| 8 | $ 2.850,24 | $ 285,02 | $ 507,91 | $ 3.643,18 |
| 9 | $ 2.687,64 | $ 268,76 | $ 478,94 | $ 3.435,34 |
| 10 | $ 2.492,44 | $ 249,24 | $ 444,15 | $ 3.185,84 |
| 11 | $ 2.353,16 | $ 235,32 | $ 419,33 | $ 3.007,81 |
| 12 | $ 2.220,79 | $ 222,08 | $ 395,75 | $ 2.838,62 |
| Antigüedad | $ 40,52 |
| Título Secundario | $ 202,62 |
| Título Terciario | $ 405,24 |
| TERCERA ETAPA 27% - ENERO A JUNIO 2012 | ||||
| Grupo Salarial | Básico | Presentismo | “Asig. No Remun- | Total |
| 1 | $ 4.280,32 | $ 428,03 | $ 1.029,72 | $ 5.738,07 |
| 2 | $ 4.052,35 | $ 405,24 | $ 974,87 | $ 5.432,47 |
| 3 | $ 3.811,25 | $ 381,12 | $ 916,87 | $ 5.109,24 |
| 4 | $ 3.597,58 | $ 359,76 | $ 865,47 | $ 4.822,80 |
| 5 | $ 3.393,24 | $ 339,32 | $ 816,31 | $ 4.548,87 |
| 6 | $ 3.203,07 | $ 320,31 | $ 770,56 | $ 4.293,94 |
| 7 | $ 3.022,11 | $ 302,21 | $ 727,03 | $ 4.051,36 |
| 8 | $ 2.850,24 | $ 285,02 | $ 685,68 | $ 3.820,95 |
| 9 | $ 2.687,64 | $ 268,76 | $ 646,68 | $ 3.602,97 |
| 10 | $ 2.492,44 | $ 249,24 | $ 599,61 | $ 3.341,30 |
| 11 | $ 2.353,16 | $ 235,32 | $ 566,10 | $ 3.154,58 |
| 12 | $ 2.220,79 | $ 222,08 | $ 534,26 | $ 2.977,13 |
| Antigüedad | $ 40,52 |
| Título Secundario | $ 202,62 |
| Título Terciario | $ 405,24 |
* Se deja expresamente aclarado que los montos expresados como Asignación No Remunerativa son referenciales ya que los mismos pueden variar en función al resto de los conceptos que se abonan en forma individual, que forman parte de la base de cálculo de la misma, y que en las presentes escalas no están detallados. (Antigüedad, Título, Horas Extras, SAC, Licencias, etc.)
| ESCALA CON EL AUMENTO CONVERTIDO EN REMUNERATIVO | |||
| Grupo Salarial | Básico | Presentismo | Total |
| 1 | $ 5.436,01 | $ 543,60 | $ 5.979,61 |
| 2 | $ 5.146,49 | $ 514,65 | $ 5.661,14 |
| 3 | $ 4.840,28 | $ 484,03 | $ 5.324,31 |
| 4 | $ 4.568,92 | $ 456,89 | $ 5.025,82 |
| 5 | $ 4.309,41 | $ 430,94 | $ 4.740,35 |
| 6 | $ 4.067,90 | $ 406,79 | $ 4.474,69 |
| 7 | $ 3.838,09 | $ 383,81 | $ 4.221,89 |
| 8 | $ 3.619,81 | $ 361,98 | $ 3.981,79 |
| 9 | $ 3.413,30 | $ 341,33 | $ 3.754,63 |
| 10 | $ 3.165,40 | $ 316,54 | $ 3.481,94 |
| 11 | $ 2.988,51 | $ 298,85 | $ 3.287,37 |
| 12 | $ 2.820,41 | $ 282,04 | $ 3.102,45 |
| Antigüedad | $ 51,46 |
| Título Secundario | $ 257,32 |
| Título Terciario | $ 514,65 |
| Razón Social | Localidad | Provincia | CUIT |
| HECTOR BENITO SOLE | ARROYO DULCE (SALTO) | BS.AS. | 20-04959832-8 |
| C.C.T.V. SALTO S.A. RADIODIFUSORA | SALTO | BS.AS. | 30-62157993-9 |
| CABLEVISION CV. S.A. | CORONEL PRINGLES | BS.AS. | 30-61905203-6 |
| CABLE VISION SALLIQUELO S.R.L. | SALLIQUELO | BS.AS. | 30-70818649-6 |
| DIFUSORA PELLEGRINI S.A | PELLEGRINI | BS.AS. | 30-65024441-5 |
| FORTIN MULITAS CANAL CIRCUITO CERRADO 3 TV SA | 25 DE MAYO | BS.AS. | 30-61463000-7 |
| LUIS ALBERTO ORAZI | GUAMINI | BS.AS. | 20-08397473-8 |
| LAS FLORES COLOR VISION S.A. | LAS FLORES | BS.AS. | 33-60946249-9 |
