ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Disposición Nº 56/2013
Expediente ENRE N° 38.849/2013
Bs. As., 21/8/2013
El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD dispone:
1.- Modifícase el Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2013 en la parte correspondiente al Organismo Descentralizado 652 - ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD dependiente de la Jurisdicción 56 - MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, de acuerdo al detalle obrante en la Planilla Anexa al presente artículo que forma parte integrante del mismo... —ENRIQUE G. CARDESA, Vocal Segundo. — LUIS M. BARLETTA, Vicepresidente. — MARIO H. DE CASAS, Presidente.
Disposición Nº 56/2013
Expediente ENRE N° 38.849/2013
Bs. As., 21/8/2013
El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD dispone:
1.- Modifícase el Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2013 en la parte correspondiente al Organismo Descentralizado 652 - ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD dependiente de la Jurisdicción 56 - MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, de acuerdo al detalle obrante en la Planilla Anexa al presente artículo que forma parte integrante del mismo... —ENRIQUE G. CARDESA, Vocal Segundo. — LUIS M. BARLETTA, Vicepresidente. — MARIO H. DE CASAS, Presidente.
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1°
PRESUPUESTO 2013
| MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - CREDITOS (GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL) | ||
| Organismos Descentralizados | ||
| Jurisdicción: | 56 | MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS |
| Entidad: | 652 | ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD |
| Programa: | 16 | REGULACION Y CONTRALOR DEL MERCADO ELECTRICO |
| Sub-Programa: | 00 | |
| Proyecto: | 00 | |
| Actividad: | 01 | |
| Moneda | 01 | |
| Ubicación Geográfica | 02 | |
| FIN | FF | ECON | INC | PPAL | PAR | SUBP | Ubic. | DENOMINACION | IMPORTE EN $ |
| 4 | SERVICIOS ECONOMICOS | 0 | |||||||
| 12 | Recursos Propios | 0 | |||||||
| 21 | Gastos Corrientes | -900.000 | |||||||
| 2 | Bienes de Consumo | -300.000 | |||||||
| 3 | Productos de papel, cartón e impresos | -50.000 | |||||||
| 5 | Libros, revistas y periódicos | -50.000 | |||||||
| 9 | Otros bienes de consumo | -250.000 | |||||||
| 6 | Repuestos y accesorios | -100.000 | |||||||
| 9 | Otros n.e.p. | -150.000 | |||||||
| 3 | Servicios No Personales | -600.000 | |||||||
| 4 | Servicios Técnicos y Profesionales | -340.000 | |||||||
| 1 | Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad | -340.000 | |||||||
| 5 | Servicios comerciales y financieros | -150.000 | |||||||
| 1 | Transporte | -150.000 | |||||||
| 9 | Otros servicios | -110.000 | |||||||
| 3 | Servicios de vigilancia | -110.000 | |||||||
| 22 | Gastos de Capital | 900.000 | |||||||
| 4 | Bienes de Uso | 900.000 | |||||||
| 3 | Maquinaria y equipo | 900.000 | |||||||
| 6 | Equipos para Computación | 450.000 | |||||||
| 7 | Equipos de oficina y muebles | 450.000 | |||||||
| TOTAL PROGRAMA | 0 | ||||||||
| TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL | 0 | ||||||||
| TOTAL ENTIDAD | 0 |
e. 30/08/2013 Nº 67865/13 v. 30/08/2013