Atención a consultantes
Los Centros de Acceso a Justicia se encuentran distribuidos en todas las provincias y, a través de itinerancias regulares, extienden sus servicios en diferentes zonas, con el propósito de ampliar la prestación de la atención.
Los datos son provistos por el Sistema Informático de los Centros de Acceso a Justicia (SICAJ) y se contabilizan desde julio de 2016.
Cantidad de consultas atendidas en todos los CAJ durante 2020
Tema | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
Acceso a documentación personal y certificaciones | 23641 | 23,4% |
Actos del gobierno o agentes públicos | 594 | Menos del 1% |
Conflictos colectivos de pueblos originarios | 15 | Menos del 1% |
Consulta para organismo alojado en el CAJ | 3025 | 3,0% |
Daños y responsabilidad civil | 393 | Menos del 1% |
Derechos de usuarios/as y consumidores/as | 1712 | 1,7% |
Deudas (problemas de dinero) | 1304 | 1,3% |
Discriminación | 48 | Menos del 1% |
Educación | 1193 | 1,2% |
Justicia penal | 1229 | 1,2% |
Relaciones de familia | 14549 | 14,4% |
Salud | 3711 | 3,7% |
Seguridad social (protección social) | 33972 | 33,7% |
Trabajo | 3134 | 3,1% |
Víctima de delito | 3976 | 3,9% |
Violencia de género | 1801 | 1,8% |
Vivienda | 6550 | 6,5% |
Total | 100848 | 100,0% |
Cantidad de consultas atendidas en todos los CAJ durante 2021
Tema | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
Acceso a documentación personal y certificaciones | 27973 | 21,9% |
Actos del gobierno o agentes públicos | 788 | 0,6% |
Conflictos colectivos de pueblos originarios | 41 | 0,0% |
Consulta para organismo alojado en el caj | 4638 | 3,6% |
Daños y responsabilidad civil | 466 | 0,4% |
Derechos de usuarios/as y consumidores/as | 2286 | 1,8% |
Deudas (problemas de dinero) | 1621 | 1,3% |
Discriminación | 89 | 0,1% |
Educación | 1473 | 1,2% |
Justicia penal | 1420 | 1,1% |
Relaciones de familia | 21197 | 16,6% |
Salud | 5654 | 4,4% |
Seguridad social (protección social) | 31936 | 25,1% |
Trabajo | 2622 | 2,1% |
Víctima de delito | 1202 | 0,9% |
Violencia de género | 2504 | 2,0% |
Vivienda | 7483 | 5,9% |
Otros | 14077 | 11,0% |
Total | 127470 | 100,0% |
Cantidad de consultas atendidas en todos los CAJ durante 2022
Tema | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
Acceso a documentación personal y certificaciones | 61621 | 27,8% |
Actos del gobierno o agentes públicos | 738 | 0,3% |
Conflictos colectivos de pueblos originarios | 34 | 0,0% |
Consulta para organismo alojado en el caj | 1693 | 0,8% |
Daños y responsabilidad civil | 3983 | 1,8% |
Derechos de usuarios/as y consumidores/as | 2215 | 1,0% |
Deudas (problemas de dinero) | 109 | 0,0% |
Discriminación | 2709 | 1,2% |
Educación | 1116 | 0,5% |
Justicia penal | 1605 | 0,7% |
Relaciones de familia | 44824 | 20,2% |
Salud | 36528 | 16,5% |
Seguridad social (protección social) | 9412m | 4,2% |
Trabajo | 4448 | 2,0% |
Víctima de delito | 1256 | 0,6% |
Violencia de género | 4555 | 2,1% |
Vivienda | 11811 | 5,3% |
Otros | 19639 | 8,8% |
Total | 208296 | 93,8% |
Los equipos interdisciplinarios de los CAJ amplían y fortalecen su servicio de atención legal primaria mediante operativos de atención territorial e itinerante, que se desarrollan conjuntamente con otros organismos públicos y con organizaciones sociales, a fin de garantizar el goce y el ejercicio pleno de los derechos de las personas. Además de la atención brindada en los Centros de Acceso a la Justicia, los equipos interdisciplinarios prestan servicio en dispositivos territoriales denominados operativos e itinerancias:
Los operativos son jornadas de atención que se realizan puntualmente en una fecha determinada, muchas veces en forma articulada con otros organismos o instituciones.
Las itinerancias son jornadas de atención que se asientan en lugares estratégicos cercanos a los CAJ, con una regularidad temporal y de localización. Su funcionamiento depende del CAJ más cercano ya que son los profesionales de este los que atienden de manera interdisciplinaria. Su ubicación depende de una planificación de cada CAJ para llegar a más población de su zona de influencia. La atención puede ser semanal, quincenal o mensual, teniendo en cuenta el caudal de población consultante.
Consultas registradas en los CAJ durante el período 2016-2019:
consultas en 2016
de tipo administrativa*
consultas en 2016
de tipo legal*
Durante 2016 los principales temas de consulta fueron: programas sociales; migraciones; deberes de responsabilidad familiar; certificado de antecedentes penales; jubilaciones.
*El Sistema Informático de los Centros de Acceso a Justicia (SICAJ) se implementó en el transcurso de 2016 y simplificó la sistematización de los datos de atención a consultantes de todos los CAJ, por lo tanto el incremento en 2017 se debe a la carga efectiva de los datos en el sistema.
consultas en 2017
de tipo administrativa
consultas en 2017
de tipo legal
Durante 2017 los temas más consultados tuvieron que ver con: identidad y partidas; migraciones; antecedentes penales; programas sociales; pases y certificados.
consultas en 2018
de tipo administrativa
consultas en 2018
de tipo legal
Los temas más consultados de 2018 se concentraron en pases y certificados; certificado de antecedentes penales; identidad y partidas; programas sociales.
consultas al 23/12/2019
de tipo administrativa
consultas al 23/12/2019
de tipo legal
Las consultas más frecuentes de 2019 se centraron en migraciones; identidad y partidas; pases y certificados; acceso a prestaciones sociales de emergencia; programas sociales.
Para conocer la información completa sobre las consultas recibidas en los CAJ, se puede ingresar al portal Datos Argentina.