Locación de servicios
| Función | Nivel | Cantidad Máx. de UR |
|---|---|---|
| Asistente | I | 550 |
| II | 1000 | |
| Asesor | I | 1500 |
| II | 2000 | |
| Consultor | I | 3000 |
| II | 3750 |
Valor de la Unidad Retributiva (UR) $499,34 (Decisión Administrativa 451/2024 JGM)
| Función | Nivel | Cantidad Máx. de UR |
|---|---|---|
| Asistente | I | 550 |
| II | 1000 | |
| Asesor | I | 1500 |
| II | 2000 | |
| Consultor | I | 3000 |
| II | 3750 |
Valor de la Unidad Retributiva (UR) $499,34 (Decisión Administrativa 451/2024 JGM)