Locación de servicios
| Función | Nivel | Cantidad Máx. de UR |
|---|---|---|
| Asistente | I | 550 |
| II | 1000 | |
| Asesor | I | 1500 |
| II | 2000 | |
| Consultor | I | 3000 |
| II | 3750 |
Valor de la Unidad Retributiva (UR) $132,45 (Decisión Administrativa 986/22 JGM)
| Función | Nivel | Cantidad Máx. de UR |
|---|---|---|
| Asistente | I | 550 |
| II | 1000 | |
| Asesor | I | 1500 |
| II | 2000 | |
| Consultor | I | 3000 |
| II | 3750 |
Valor de la Unidad Retributiva (UR) $132,45 (Decisión Administrativa 986/22 JGM)