Locación de servicios
Este régimen se regula a partir del Decreto N° 1109/2017 y supone la contratación de personas para la prestación de servicios profesionales autónomos necesarios para el desarrollo de las tareas de un organismo público.
Función | Nivel | Cantidad Máx. de UR |
---|---|---|
Asistente | 1 | 500 |
2 | 1000 | |
Asesor | 1 | 1500 |
2 | 2000 | |
Consultor | 1 | 3000 |
2 | 3750 |
Valor unidad retributiva de servicios (URS) - Decisión Administrativa 451/2024 JGM
Vigencia | Valor en Pesos |
---|---|
1º de junio de 2024 | $ 426,79 |
1º de julio de 2024 | $ 499,34 |
1º de agosto de 2024 | $ 584,23 |
1º de septiembre de 2024 | $ 683,55 |
Información actualizada a octubre 2024.