Información estadística mensual 2025
2025
Títulos públicos, letras del tesoro y adelantos transitorios
| Mes | Cartera de títulos públicos a valor de mercado | Letras del Tesoro | Programación de Vencimientos de los Adelantos Transitorios del BCRA (vigente desde 2016) |
|---|---|---|---|
| Enero | Ver | Ver | Ver |
| Febrero | Ver | Ver | Ver |
| Marzo | Ver | Ver | Ver |
| Abril | Ver | Ver | Ver |
| Mayo | Ver | Ver | Ver |
| Junio | Ver | Ver | Ver |
| Julio | Ver | Ver | Ver |
| Agosto | Ver | Ver | Ver |
| Septiembre | Ver | Ver | Ver |
| Octubre | Ver | Ver | Ver |
| Noviembre | Ver | Ver | Ver |
| Diciembre | Ver | Ver | Ver |
Pagos
| Mes | Pagos por la Cuenta Única del Tesoro por medio de pago y por fuente de financiamiento pagador Tesoro y SAF | Distribución de pagos por banco pagador | Pagos por el BCRA por Cuenta pagadora y fuente de financiamiento |
|---|---|---|---|
| Enero | Ver | Ver | Ver |
| Febrero | Ver | Ver | Ver |
| Marzo | Ver | Ver | Ver |
| Abril | Ver | Ver | Ver |
| Mayo | Ver | Ver | Ver |
| Junio | Ver | Ver | Ver |
| Julio | Ver | Ver | Ver |
| Agosto | Ver | Ver | Ver |
| Septiembre | Ver | Ver | Ver |
| Octubre | Ver | Ver | Ver |
| Noviembre | Ver | Ver | Ver |
| Diciembre | Ver | Ver | Ver |
Deuda exigible de Administración Central
| Mes | Por clase de gasto |
|---|---|
| Enero | Ver |
| Febrero | Ver |
| Marzo | Ver |
| Abril | Ver |
| Mayo | Ver |
| Junio | Ver |
| Julio | Ver |
| Agosto | Ver |
| Septiembre | Ver |
| Octubre | Ver |
| Noviembre | Ver |
| Diciembre | Ver |