Datos abiertos
Datos financieros - Niñez
Presupuestos históricos
Podés acceder a la información completa del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026. Nos interesa que la transparencia sea un valor tangible, para que la ciudadanía y los actores interesados conozcan el Presupuesto Nacional 2026. Los datasets reflejan la información de los fascículos anexos al Proyecto de Ley, de forma de simplificar el análisis de grandes volúmenes de datos.
| Año | Gasto por apertura programática | Gasto por partida presupuestaria | Información de recursos | Información de metas físicas | Información de gastos por función |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2025 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2024 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2023 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2022 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2021 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2020 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2019 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2018 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Fuente: Ministerio de Economía
Presupuestos ciudadanos históricos
Podés acceder a la información completa de los Presupuestos Ciudadanos de años anteriores.
| Año | Presupuesto |
|---|---|
| 2025 | Descargar |
| 2024 | Descargar |
| 2023 | Descargar |
| 2022 | Descargar |
| 2021 | Descargar |
| 2020 | Descargar |
| 2019 | Descargar |
| 2018 | Descargar |