Deuda bruta por acreedor
En estos cuadros podés ver la deuda bruta performing (atrasos y pendientes de reestructuración) por acreedor del último trimestre, del último trimestre del año anterior y las variaciones entre ambos.
Se identifican tres grandes grupos de acreedores: sector público, sector privado y organismos multilaterales y bilaterales. Todo está expresado en millones de dólares.
También se presenta el ratio deuda producto por acreedor utilizando un tipo de cambio puntual (fin del período) y el tipo de cambio promedio anual.
Último trimestre
| Deuda Pública Nacional Bruta al 31/12/2022 | En mill de U$S(b) | %Total | %PIB -TC fin del período- | %PIB-TC promedio anual- |
|---|---|---|---|---|
| Agencias del Sector Público | 157.857 | 45,9% | 39% | 28,8% |
| Sector Privado | 132.600 | 33,8% | 28,7% | 21,2% |
| Deuda Elegible Pendiente de Reestructuración | 2.439 | 0,6% | 0,5% | 0,4% |
| Multilaterales y Bilaterales | 72.775 | 20,3% | 17,3% | 12,8% |
| Total Deuda Pública Bruta | 363.233 | 100% | 85% | 62,8% |
| Valores Negociables Vinculados al PIB | 12.982 | 100% | 2,7% | 2,0% |
Último trimestre del año anterior
| Deuda Pública Nacional Bruta al 31/12/2021 | En mill de U$S(a) | %Total | %PIB -TC fin del período- | %PIB-TC promedio anual- |
|---|---|---|---|---|
| Agencias del Sector Público | 157.857 | 43,5% | 35,0% | 32,5% |
| Sector Privado | 132.600 | 36,5% | 29,4% | 27,3% |
| Deuda Elegible Pendiente de Reestructuración | 2.439 | 0,7% | 0,5% | 0,5% |
| Multilaterales y Bilaterales | 72.775 | 20,0% | 16,2% | 15,0% |
| Total Deuda Pública Bruta | 363.233 | 100% | 80,6% | 74,7% |
| Valores Negociables Vinculados al PIB | 12.982 | 100% | 2,9% | 2,7% |
Variaciones entre trimestres
| Deuda Pública Nacional Bruta al 31/12/2021 | En mill de U$S(a) | %Total | %PIB -TC fin del período- | %PIB-TC promedio anual- |
|---|---|---|---|---|
| Agencias del Sector Público | 24.088 | 15,3% | ||
| Sector Privado | 1.449 | 1,1% | ||
| Deuda Elegible Pendiente de Reestructuración | (51) | -2,1% | ||
| Multilaterales y Bilaterales | 7.786 | 10,7% | ||
| Total Deuda Pública Bruta | 33.323 | 9,2% | ||
| Valores Negociables Vinculados al PIB | (445) | -3,4% |
(1): (b) - (a)
(2): [(b) / (a) -1]