Deuda bruta por acreedor
En estos cuadros podés ver la deuda bruta performing (atrasos y pendientes de reestructuración) por acreedor del último trimestre, del último trimestre del año anterior y las variaciones entre ambos.
Se identifican tres grandes grupos de acreedores: sector público, sector privado y organismos multilaterales y bilaterales. Todo está expresado en millones de dólares.
También se presenta el ratio deuda producto por acreedor utilizando un tipo de cambio puntual (fin del período) y el tipo de cambio promedio anual.
Último trimestre del año anterior
Deuda Pública Nacional Bruta al 31/12/2022 | En mill de U$S(b) | %Total | %PIB -TC fin del período- | %PIB-TC promedio anual- |
---|---|---|---|---|
Agencias del Sector Público | 181.945 | 45,9% | 39,1% | 28,9% |
Sector Privado | 134.050 | 33,8% | 28,8% | 21,3% |
Deuda Elegible Pendiente de Reestructuración | 2.388 | 0,6% | 0,5% | 0,4% |
Multilaterales y Bilaterales | 80.561 | 20,3% | 17,3% | 12,8% |
Total Deuda Pública Bruta | 396.555 | 100% | 85,2% | 62,9% |
Valores Negociables Vinculados al PIB | 12.982 | 100% | 2,7% | 2,0% |
Último trimestre
Deuda Pública Nacional Bruta al 31/03/2023 | En mill de U$S(a) | %Total | %PIB -TC fin del período- | %PIB-TC promedio anual- |
---|---|---|---|---|
Agencias del Sector Público | 184.608 | 46,4% | 39,8% | 29,0% |
Sector Privado | 132.336 | 33,2% | 28,5% | 20,8% |
Deuda Elegible Pendiente de Reestructuración | 2.398 | 0,6% | 0,5% | 0,4% |
Multilaterales y Bilaterales | 81.302 | 20,4% | 17,5% | 12,8% |
Total Deuda Pública Bruta | 398.246 | 100% | 85,9% | 62,6% |
Valores Negociables Vinculados al PIB | 12.608 | 100% | 2,7% | 2,0% |
Variaciones entre trimestres
Deuda Pública Nacional Bruta | En mill de U$S(a) | %Total | %PIB -TC fin del período- | %PIB-TC promedio anual- |
---|---|---|---|---|
Agencias del Sector Público | 2.663 | 1,5% | ||
Sector Privado | (1.714) | -1,3% | ||
Deuda Elegible Pendiente de Reestructuración | 10 | 0,4% | ||
Multilaterales y Bilaterales | 741 | 0,9% | ||
Total Deuda Pública Bruta | 1.69 | 0,4% | ||
Valores Negociables Vinculados al PIB | 71 | 0,6% |
(1): (b) - (a)
(2): [(b) / (a) -1]