Presidencia de la Nación

Archivo Informe Semanal de Mercado


A continuación, se resume la evolución de la cotización de los bonos provinciales emitidos en dólares y bajo legislación extranjera durante la semana de referencia.

Noviembre 2023

06-11 al 10-11 del 2023

Octubre 2023

30-10 al 03-11 del 2023
23-10 al 27-10 del 2023
17-10 al 20-10 del 2023
09-10 al 12-10 del 2023
02-10 al 06-10 del 2023

Septiembre 2023

25-09 al 29-09 del 2023
18-09 al 22-09 del 2023
11-09 al 15-09 del 2023
04-09 al 08-09 del 2023

Agosto 2023

28-08 al 01-09 del 2023
22-08 al 25-08 del 2023
14-08 al 18-08 del 2023
07-08 al 11-08 del 2023
31-07 al 04-08 del 2023

Julio 2023

24-07 al 28-07 del 2023
17-07 al 21-07 del 2023
10-07 al 14-07 del 2023
03-07 al 07-07 del 2023

Junio 2023

26-06 al 30-06 del 2023
21-06 al 23-06 del 2023
12-06 al 16-06 del 2023
05-06 al 09-06 del 2023

Mayo 2023

29-05 al 02-06 del 2023
22-05 al 24-05 del 2023
15-05 al 19-05 del 2023
08-05 al 12-05 del 2023
02-05 al 05-05 del 2023

Abril 2023

24-04 al 28-04 del 2023
17-04 al 21-04 del 2023
10-04 al 14-04 del 2023
03-04 al 05-04 del 2023

Marzo 2023

27-03 al 31-03 del 2023
20-03 al 23-03 del 2023
13-03 al 17-03 del 2023
06-03 al 10-03 del 2023

Febrero 2023

27-02 al 03-03 del 2023
22-02 al 24-02 del 2023
13-02 al 17-02 del 2023
06-02 al 10-02 del 2023

Enero 2023

30-01 al 03-02 del 2023
23-01 al 27-01 del 2023
16-01 al 20-01 del 2023
09-01 al 13-01 del 2023
02-01 al 06-01 del 2023

Diciembre 2022

26-12 al 30-12 del 2022
19-12 al 23-12 del 2022
12-12 al 16-12 del 2022
05-12 al 07-12 del 2022

Noviembre 2022

28-11 al 02-12 del 2022
22-11 al 25-11 del 2022
14-11 al 18-11 del 2022
07-11 al 11-11 del 2022
31-10 al 04-11 del 2022

Octubre 2022

24-10 al 28-10 del 2022
17-10 al 21-10 del 2022
11-10 al 14-10 del 2022
03-10 al 06-10 del 2022

Septiembre 2022

26-09 al 30-09 del 2022
19-09 al 23-09 del 2022
12-09 al 16-09 del 2022
05-09 al 09-09 del 2022

Agosto 2022

29-08 al 01-09 del 2022
22-08 al 26-08 del 2022
16-08 al 19-08 del 2022
08-08 al 12-08 del 2022
01-08 al 05-08 del 2022

Julio 2022

25-07 al 29-07 del 2022
18-07 al 22-07 del 2022
11-07 al 15-07 del 2022
04-07 al 08-07 del 2022

Junio 2022

27-06 al 01-07 del 2022
21-06 al 24-06 del 2022
13-06 al 16-06 del 2022
06-06 al 10-06 del 2022
30-05 al 03-06 del 2022

Mayo 2022

23-05 al 27-05 del 2022
16-05 al 20-05 del 2022
09-05 al 13-05 del 2022
02-05 al 06-05 del 2022

Abril 2022

25-04 al 29-04 del 2022
18-04 al 22-04 del 2022
11-04 al 15-04 del 2022
04-04 al 08-04 del 2022

Marzo 2022

28-3 al 01-04
21-3 al 25-3
14-3 al 18-3
07-3 al 11-3

Febrero 2022

28-2 al 4-3
21-2 al 25-2
14-2 al 18-2
07-2 al 11-2

Enero 2022

31-1 al 04-2
24-1 al 28-1
17-1 al 21-1
10-1 al 14-1
03-1 al 07-1

Diciembre 2021

20-12 al 23-12
13-12 al 17-12
06-12 al 10-12

Noviembre 2021

29-11 al 03-12
22-11 al 26-11
15-11 al 19-11
08-11 al 12-11
01-11 al 05-11

Octubre 2021

25-10 al 29-10
18-10 al 22-10
12-10 al 15-10 del 2021
12-10 al 15-10 del 2021
04-10 al 07-10 del 2021

Septiembre 2021

27-09 al 01-10 del 2021
20-09 al 24-09 del 2021
13-09 al 17-09 del 2021
06-09 al 10-09 del 2021

Agosto 2021

30-08 al 03-09 del 2021
23-08 al 27-08 del 2021
17-08 al 20-08 del 2021
09-08 al 13-08 del 2021
02-08 al 06-08 del 2021

Julio 2021

26-07 al 30-07 del 2021
19-07 al 23-07 del 2021
12-07 al 16-07 del 2021
05-07 al 08-07 del 2021

Junio 2021

28/06 al 02/07 del 2021
21/06 al 25/06 del 2021
14/06 al 18/06 del 2021
07/06 al 11/06 del 2021
31/05 al 04/06 del 2021

Mayo 2021

26/05 al 28/05 del 2021
17/05 al 21/05 del 2021
10/05 al 14/05 del 2021
03/05 al 07/05 del 2021

Abril 2021

26/04 al 30/04 del 2021
19/04 al 23/04 del 2021
12/04 al 16/04 del 2021
05/04 al 09/04 del 2021

Marzo 2021

29/03 al 31/03 del 2021
22/03 al 26/03 del 2021
15/03 al 19/03 del 2021
08/03 al 12/03 del 2021
01/03 al 05/03 del 2021

Febrero 2021

22/02 al 26/02 del 2021
15/02 al 19/02 del 2021
08/02 al 12/02 del 2021
01/02 al 05/02 del 2021

Enero 2021

25/01 al 29/01 del 2021
18/01 al 22/01 del 2021
11/01 al 15/01 del 2021
04/01 al 08/01 del 2021

Diciembre 2020

28/12 al 30/12 del 2020
21/12 al 23/12 del 2020
14/12 al 18/12 del 2020
7/12 al 11/12 del 2020
30/11 al 4/12 del 2020

Noviembre 2020

23/11 al 27/11 del 2020
16/11 al 20/11 del 2020
9/11 al 13/11 del 2020
2/11 al 6/11 del 2020
Activar: 
0
Scroll hacia arriba