Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Préstamos en Ejecución por Organismo
Proyectos en Ejecución
- Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRF | 8628/IBRD-0 | Asistencia a la Gestión del Riesgo de Inundaciones para CABA | Elegible | 200 | 162,77 | 37,23 | 1/1/2024 |
BIRF | 8706/IBRD-0 | Transformación Urbana del AMBA (CABA-PBA) | Elegible | 170 | 145,96 | 24,04 | 31/10/2023 |
- Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRF | 8707/IBRD-0 | Transformación Urbana del AMBA (CABA-PBA) | Elegible | 30 | 7,28 | 22,73 | 31/10/2023 |
BIRF | 8736/IBRD-0 | Apoyo a la Gestión Integral de la Cuenca del Río Salado | Elegible | 300 | 118,75 | 181,25 | 30/4/2024 |
BIRF | 8991/IBRD-0 | Mejora del Hábitat de Barrios Vulnerables del Gran Buenos Aires - (FA 8707) | Elegible | 100 | 0,25 | 99,75 | 30/10/2025 |
BIRF | 9007/IBRD-0 | Apoyando la Transición de la Tarifa Social Eléctrica en la Provincia de Buenos Aires | Elegible | 150 | 114,66 | 35,34 | 31/10/2022 |
BIRF | 900593/IBRD-0 | Tarifa Social Eléctrica Financiam Adicional | Sin Estado | 0 | 0 | 0 |
- Jefatura de Gabinete de Ministros
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRF | 8710/IBRD-0 | Modernización e Innovación para Mejores Servicios Públicos en Argentina | Cerrado para desembolsos | 0 | 0 | 0 | 28/2/2022 |
BIRF | 8710/IBRD-0 | Modernización e Innovación para Mejores Servicios Públicos en Argentina | Cerrado para desembolsos | 0 | 0 | 0 | 28/2/2022 |
BIRF | 9224/IBRD-0 | Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina | Elegible | 80 | 4,2 | 75,8 | 31/10/2025 |
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRF | 8093/IBRD-0 | Inclusión Social en Áreas Rurales Argentinas (Ex-Pobreza Rural) | Elegible | 52,5 | 43,83 | 8,67 | 30/10/2022 |
BIRF | 8867/IBRD-0 | Gestión de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural | Elegible | 150 | 16,77 | 133,23 | 30/4/2025 |
BIRF | 9313/IBRD-0 | Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos | Elegible | 400 | 1 | 399 | 15/10/2027 |
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRF | 8493/IBRD-0 | Bosques Nativos y Comunidad (PNUD ARG/15/004) | Elegible | 20,76 | 20,68 | 0,08 | 30/9/2022 |
BIRF | 9335/IBRD-0 | Proyecto de Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en Argentina | Aprobado | 0 | 0 | 0 | 30/9/2027 |
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRF | 900580/IBRD-0 | Innovación para un Nuevo Crecimiento | Sin Estado | 0 | 0 | 0 |
- Ministerio de Desarrollo Productivo
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRF | 8659/IBRD-0 | Acceso al Financiamiento a Largo Plazo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (BICE) | Elegible | 50 | 45,09 | 4,91 | 30/10/2022 |
- Ministerio de Desarrollo Social
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRF | 8633/IBRD-MDS | Red Integral de Protección Social de Niños y Jóvenes (AUH) | Elegible | 12,4 | 2,99 | 9,41 | 30/10/2022 |
- Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRF | 8712/IBRD-0 | Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda | Elegible | 200 | 132,53 | 67,47 | 31/12/2022 |
- Ministerio de Economía
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRF | 8484/IBRD-0 | Energía Renovable en Mercados Rurales II | Elegible | 168,66 | 67,76 | 100,9 | 30/10/2022 |
- Ministerio de Educación
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRF | 8452/IBRD-0 | Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER) 2 | Elegible | 234,17 | 229,4 | 4,77 | 22/6/2022 |
BIRF | 8999/IBRD-0 | Programa de Transferencias Sociales - Progresar - Mejorando la Inclusión en la Educación Secundaria y Superior | Elegible | 40,15 | 7,67 | 32,48 | 30/12/2023 |
BIRF | 8452/IBRD-TGN | Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER) 2 | Elegible | 16,33 | 16,33 | 0 | 22/6/2022 |
- Ministerio de Obras Públicas
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRF | 7706/IBRD-0 | Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACuMaR) (APL1) | Elegible | 718,03 | 707,53 | 10,51 | 30/1/2025 |
BIRF | 8032/IBRD-0 | Proyecto de Infraestructura Hídrica del Norte Grande II | Elegible | 200 | 181,57 | 18,43 | 30/10/2022 |
BIRF | 8810/IBRD-0 | Proyecto Corredor de Desarrollo Vial del Noroeste (Autopista Federal del Noroeste- Infraestructura Vial -Plan Belgrano) | Elegible | 300 | 82,75 | 217,25 | 30/10/2023 |
BIRF | 9008/IBRD-0 | Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACuMaR) (FA 7706) | Elegible | 245 | 204,12 | 40,88 | 30/1/2025 |
BIRF | 9207/IBRD-0 | Provisión de Agua y Saneamiento para Zonas Vulnerables | Elegible | 300 | 15,75 | 284,25 | 26/11/2026 |
BIRF | 9252/IBRD-0 | Segundo Financiamiento Adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo | Elegible | 265 | 40,66 | 224,34 | 30/1/2025 |
- Ministerio de Salud
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRF | 8508/IBRD-0 | Fortalecimiento de la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles | Elegible | 286,98 | 213,18 | 73,8 | 28/2/2023 |
BIRF | 8853/IBRD-0 | Apoyo del Proyecto de Cobertura Universal de Salud Efectiva en Argentina ( Extensión del modelo de Gestión por Resultados en Salud 2) | Elegible | 300 | 236,49 | 63,51 | 30/4/2024 |
BIRF | 9083/IBRD-0 | Proyecto de Emergencia para la prevención y manejo de la enfermedad por COVID19 | Elegible | 35 | 35 | 0 | 29/8/2022 |
BIRF | 9222/IBRD-0 | Financiamiento Adicional para el Apoyo a la Cobertura Efectiva Universal de Salud en Argentina | Elegible | 250 | 82,82 | 167,18 | 30/4/2024 |
BIRF | 9292/IBRD-0 | Financiamiento Adicional para el Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19 en la República Argentina (FA 9083) | Elegible | 293,01 | 291,01 | 2 | 30/8/2024 |
BIRF | 8508/IBRD-TGN | Fortalecimiento de la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles | Elegible | 16,83 | 16,83 | 0 | 28/2/2023 |
BIRF | 9292/IBRD-TGN | Financiamiento Adicional para el Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19 en la República Argentina (FA 9083) | Elegible | 206,99 | 206,99 | 0 | 30/8/2024 |
- Ministerio de Trabajo
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRF | 8633/IBRD-ANSES | Red Integral de Protección Social de Niños y Jóvenes (AUH) | Elegible | 64,1 | 15,88 | 48,22 | 30/10/2022 |
BIRF | 8633/IBRD-TGN | Red Integral de Protección Social de Niños y Jóvenes (AUH) | Elegible | 523,5 | 523,5 | 0 | 30/10/2022 |
BIRF | 8903/IBRD-0 | Financiamiento Adicional para el Proyecto para la Protección de Niños y Jóvenes (AUH) (Adicional al 8633) | Elegible | 450 | 450 | 0 | 30/10/2022 |
BIRF | 9073/IBRD-0 | Segundo Financiamiento Adicional para el Proyecto para la Protección de Niños y Jóvenes (AUH) (Adicional al 8633 y al AUH FA 8903) | Elegible | 300 | 235,75 | 64,25 | 30/10/2022 |
BIRF | 9337/IBRD-0 | Fomentar mejores empleos con programas integrados de formación y empleo | Con decreto | 0 | 0 | 0 | 31/8/2026 |
- Ministerio de Transporte
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRF | 9232/IBRD-0 | Proyecto de Modernización del transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos Aires - Línea Mitre | Elegible | 347 | 18,46 | 328,54 | 31/10/2026 |
- Secretaría de Asuntos Estratégicos
OIC | Operación | Programa | Estado | Monto total (MM de U$D) | Desembolsado (MM de U$D) | Saldo a desembolsar (MM de U$D) | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRF | 8999/IBRD-1 | Programa de Transferencias Sociales - Progresar - Mejorando la Inclusión en la Educación Secundaria y Superior | Elegible | 300,85 | 179 | 121,85 | 30/12/2023 |