Especie | Característica introducida | Evento de transformación | Solicitante | Resolución |
Soja | Tolerancia a glifosato | 40-3-2 | Nidera S. A. | SAPyA N° 167 (25-3-96) |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros | 176 | Ciba-Geigy S.A. | SAGPyA N° 19 (16-1-98) |
Maíz | Tolerancia a Glufosinato de Amonio | T25* | AgrEvo S.A. | SAGPyA N° 372 (23-6-98) |
Algodón | Resistencia a Lepidópteros | MON531 | Monsanto Argentina S.A.I.C. | SAGPyA N° 428 (16-7-98) |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros | MON810 | Monsanto Argentina S.A.I.C. | SAGPyA N° 429 (16-7-98) |
Algodón | Tolerancia a glifosato | MON1445 | Monsanto Argentina S.A.I.C. | SAGPyA N° 32 (25-4-01) |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros | Bt11 | Novartis Agrosem S.A. | SAGPyA N° 392 (27-7-01) |
Maíz | Tolerancia a glifosato | NK603 | Monsanto Argentina S.A.I.C. | SAGPyA N° 640 (13-7-04) |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros y tolerancia a Glufosinato de Amonio | TC1507 | Dow AgroSciences .y Pioneer Argentina | SAGPyA N°143 (15-03-05) |
Maíz | Tolerancia a Glifosato | GA21 | Syngenta Seeds S.A. | SAGPyA N°640 (22-08-05) |
Maíz | Tolerancia a glifosato y resistencia a Lepidópteros | NK603xMON810 | Monsanto Argentina S.A.I.C. | SAGPyA N°78 (28-08-07) |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros y tolerancia a Glufosinato de Amonio y Glifosato | 1507xNK603 | Dow AgroSciences y Pioneer Arg S.A | SAGPyA N°434 (28/05/08) |
Algodón | Resistencia a Lepidópteros y Tolerancia a glifosato | MON531xMON1445 | Monsanto Argentina S.A.I.C. | SAGPyA N°82 (10/02/09) |
Maíz | Tolerancia a glifosato y Resistencia a Lepidópteros | Bt11xGA21 | Syngenta Agro S.A. | SAGPyA N°235 (21/12/09) |
Maíz | Tolerancia a glifosato y Resistencia a Coleópteros | MON88017 | Monsanto Argentina S.A.I.C. | SAGPyA N°640 (07/10/10) |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros | MON89034 | Monsanto Argentina S.A.I.C. | SAGPyA N°641 (07/10/10) |
Maíz | Tolerancia a glifosato y resistencia a Lepidópteros y Coleópteros | MON89034 x MON88017 | Monsanto Argentina S.A.I.C. | SAGPyA N°642 (07/10/10) |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros | MIR162 | Syngenta Agro S.A. | SAGPyA N°266 (19/05/11) |
Soja | Tolerancia a glufosinato de amonio | A2704-12 | Bayer S.A. | SAGPyA N°516 (23/08/11) |
Soja | Tolerancia a glufosinato de amonio | A5547-127 | Bayer S.A. | SAGPyA N°516 (23/08/11) |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros y tolerancia a glifosato y a glufosinato de amonio | Bt11xGA21xMIR162 | Syngenta Agro S.A. | SAGPyA N°684 (27/10/11) |
Maíz | Tolerancia a glifosato y a herbicidas que inhiben la enzima acetolactato sintasa | DP-098140-6 | Pioneer Argentina S.R.L. | SAGyP Nº 797 (01/12/11) |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros y a Coleópteros y tolerancia a glifosato y a glufosinato de amonio | Bt11xMIR162xMIR604xGA21 y todas las combinaciones intermedias | Syngenta Agro S.A | SAGyP Nº 111 (15/03/12) |
Maíz | Resistencia a Coleópteros | MIR604 | Syngenta Agro S.A | SAGyP Nº 111 (15/03/12) |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros y tolerancia a Glufosinato de Amonio y Glifosato | MON89034xTC1507xNK603 | Dow AgroSciences y Monsanto Argentina S.A.I.C | SAGyP Nº 382 (23/07/12) |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros y tolerancia a Glifosato | MON89034xNK603 | Monsanto Argentina S.A.I.C | SAGyP Nº 382 (23/07/12) |
Soja | Resistencia a Lepidópteros y Tolerancia a glifosato | MON87701xMON89788 | Monsanto Argentina S.A.I.C | SAGyP Nº 446 (10/08/12) |
Soja | Tolerancia a herbicidas de la clase de las imidazolinonas | CV127 | BASF Argentina S.A. | SAGyP Nº 119 (07/03/13) |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros y tolerancia a glufosinato de amonio y glifosato | TC1507xMON810xNK603 TC1507xMON810 y todos los acumulados intermedios | Pioneer Argentina S.R.L. | SAGyP Nº 417 (15/10/13) |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros y tolerancia a glifosato y a glufosinato de amonio | Bt11xMIR162xTC1507xGA21 y todos los acumulados intermedios | Syngenta Agro S.A. | SAGyP Nº 88 (11/04/14) |
Soja | Tolerancia a 2,4 D, glufosinato de amonio y glifosato | DAS-44406-6 | Dow AgroSciences Argentina S.A. | SAGYP N° 98 (09-04-15) |
Soja | Alto contenido de ácido oleico y tolerancia a glifosato | DP-305423-1 x MON-04032-6 | Pioneer Argentina S.R.L. | SAGyP Nº 398 (01/10/15) |
Algodón | Tolerancia a glifosato y a glufosinato de amonio | BCS-GHØØ2-5 x ACS-GHØØ1-3 GHB614xLLCotton25 y todos los acumulados intermedios | Bayer S.A. | SAGPyA N° 503 (02/11/15) |
Soja | Resistencia a sequía y tolerancia a glufosinato | IND-00410-5 | INDEAR S.A. | SAGyP Nº 397 (01/10/15) |
Papa | Resistencia a virosis | TIC-AR233-5 | Tecnoplant S.A. | SAGyP Nº 399 (01/10/15) |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros y tolerancia a glufosinato de amonio y a glifosato | TC1507xMON810xMIR162xNK603 y todos los acumulados intermedios | Pioneer Argentina S.R.L. | Resolución SAV N° 25 (28/03/16) |
Soja | Tolerancia a glifosato | MON-89788-1 | Monsanto Argentina S.R.L | SAV N°59 (27/07/16) |
Soja | Resistencia a Lepidópteros | MON-87701-2 | Monsanto Argentina S.R.L | SAV N°59 (27/07/16) |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros y tolerancia a glufosinato de amonio y a glifosato | MON-89034-3 x DAS-01507-1 x MON-00603-6 x SYN-IR162-5 y todos los acumulados intermedios | Dow AgroSciences Argentina S.R.L. | SAV N° 85 (31/10/16) |
Soja | Resistencia a Lepidópteros y tolerancia a glufosinato de amonio y a glifosato | DAS-81419-2 x DAS-444Ø6-6 y DAS-81419-2 y todos los acumulados intermedios | Dow AgroSciences Argentina S.R.L | SAV N° 84 (31/10/16) |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros y tolerancia a glufosinato de amonio y a glifosato | SYN-BT011-1 x SYN-IR162-4 x MON-89034-3 x MON-00021-9 y todos los acumulados intermedios | Syngenta Agro S.A. | SAV N° 96 (17/11/16) |
Soja | Con tolerancia a los herbicidas a base de glufosinato de amonio e inhibidores de la enzima p-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD) | SYN-000H2-5 | Syngenta Agro S.A. y Bayer S.A. | RESO-2017-83-APN-SECAV#MA (17/11/17) |
Cártamo | Con expresión de pro-quimosina bovina en semilla | IND-10003-4, IND-10015-7, IND-10003-4 x IND-10015-7 y todos los acumulados intermedios | INDEAR | RESOL-2017-103-APN-SECAV#MA (07/12/17) |
Maíz | Tolerancia a herbicidas a base de 2,4 D y herbicidas de la familia de los ariloxifenoxi, a glufosinato de amonio y a glifosato. Resistencia a Lepidópteros | DAS-40278-9 MON-89034-3 x DAS-01507-1 x MON-00603-6 x DAS-40278-9 y todos los acumulados intermedios | Dow AgroSciences Argentina S.R.L. | RESOL-2018-28-APN-SECCYDT#MA (02-03-2018) |
Soja | Tolerancia al herbicidas isoxaflutole, glifosato y glufosinato de amonio | MST-FG072-2 y MST-FG072-2xACS-GM006-4 | Bayer S.A. | RESOL-2018-27-APN-SECCYDT#MA (02-03-2018) |
Maíz | Tolerancia a glifosato y a glufosinato de amonio y con Resistencia a Lepidópteros y Coleópteros | SYN-05307-1 y SYN-BT011-1xSYN-IR162-4xSYN-IR604-5xDAS-01507- 1xSYN-05307-1xMON-00021-9 y todos los acumulados intermedios | Syngenta Agro S.A. | RESOL-2018-26-APN-SECCYDT#MA (02-03-2018) |
Maíz | Tolerancia a glifosato y con Resistencia a Lepidópteros y a Coleópteros | MON-87427-7, MON-87411-9, MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-87411-9 y todos los acumulados intermedios | Monsanto Argentina S.R.L. | RESOL-2018-19-APN-SAYBI#MA (03-05-2018) |
Alfalfa | Tolerancia a glifosato y disminución en el contenido de lignina. | MON-ØØ179-5, MON-ØØ1Ø1-8 y MON-ØØ179-5 x MON-ØØ1Ø1-8 | INDEAR | RESOL-2018-33-APN-SAYBI#MA (07-06-2018) |
Soja | Solo para procesamiento. | MON-877Ø8-9 x MON-89788-1 | MONSANTO | RESOL-2018-30-APN-SAYBI#MA (04-06-2018) |
Papa | Resistencia a virosis | TIC-AR233-5 | Tecnoplant S.A. | RESOL-2018-65-APN-SAYBI#MA (05/08/18) |
Maíz | Tolerancia a glifosato, resistencia a insectos Lepidópteros y Coleópteros | MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x MON-88Ø17-3 | MONSANTO ARGENTINA S.R.L. | RESOL-2018-61-APN-SAYBI#MA (03-08-2018) |
Soja | Tolerancia a glifosato y glufosinato, resistencia a sequía | IND-ØØ41Ø-5 x MON-Ø4Ø32-6 (OCDE) | INDEAR | (12-10-2018) |
Algodón | Tolerancia a glifosato y herbicidas inhibidores de la HPPD | BCS-GH811-4 | Basf Agricultural Solutions | (05-02-19) |
Soja | Tolerancia a glifosato y glufosinato | DBN-Ø9ØØ4-6 | | (26-02-2019) |
Maíz | Tolerancia a herbicidas formulados en base a productos de la familia de ariloxifenoxi y al 2,4-D, glufosinato de amonio y glifosato, y resistencia a Lepidópteros. | MON-89Ø34-3 x DAS-Ø15Ø7 x MON-ØØ6Ø3-6 x SYN-IR162-4 x DAS-4Ø278-9 | Dow AgroSciences Argentina S.R.L |
| |
Algodón | Tolerancia a glufosinato de amonio, a glifosato y Resistencia a Lepidópteros. | SYN-IR1Ø2-7 y BCS-GHØØ2-5 x BCS-GHØØ4-7 x BCS-GHØØ5-8 x SYN-IR1Ø2-7, los acumulados intermedios y los eventos BCS-GHØØ4-7 y BCS-GHØØ5-8 | Basf Agricultural Solutions S.A.U. |
| |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros y Coleópteros, y tolerancia a glufosinato de amonio y a glifosato. | MON-89Ø34-3 x DAS-Ø15Ø7-1 x MON-88Ø17-3 x DAS-59122-7 | Monsanto Argentina S.R.L., Dow AgroSciences Argentina S.R.L. y Pioneer Argentina S.R.L. |
| RESOL-2019-59-APN-SAYBI#MPYT (09-08-2019) |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros y Coleópteros, y tolerancia a glufosinato de amonio y a glifosato. | MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 | Monsanto Argentina S.R.L. |
| RESOL-2019-60-APN-SAYBI#MPYT (09-08-2019) |
Maíz | Resistencia a Lepidópteros y Coleópteros, y tolerancia a glufosinato de amonio y a glifosato. | MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 | Monsanto Argentina S.R.L. |
| RESOL-2019-61-APN-SAYBI#MPYT (09-08-2019) |
Maíz | Con Protección contra Lepidópteros y tolerancia a glifosato | MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x SYN-IR162-4 x MON-ØØ603-6 | Monsanto Argentina S.R.L. | RESOL-2019-103-APN-SAYBI#MPYT (30/09/2019) |
Algodón | Protección contra insectos Lepidópteros | SYN-IR1Ø2-7 | Syngenta Agro S.A. | SAyBI N° 117 (17-10-19) |